COPA VERANO 2017
de Ene. a Mar. 2017

RESULTADOS FINALES

 

ORC-A
CLASIFICACION GENERAL Clase : ORC A

Pos N.Vela División Yate Armador Club 1 2 3 4 Puntos A1 A2
1 PER-482 ORC-A (A1) KUAN KUN Eduardo Wong YCP 2 1 1 2 6  
2 PER-4698 ORC-A (A1) HAWK Javier Arribas YCP 3 7 2 1 13    
3 PER-1602 ORC-A (A2) SPEIL VINDEN Raul Diez Canseco CESM 1 7 5 9 22  
4 PER-2008 ORC-A (A2) ALLEGRO Mario Alvarado YCP 4 7 3 9 23    
5 PER-1101 ORC-A (A1) ALMACENERO Roberto Levaggi YCP 9 9 4 3 25    
6 PER-3005 ORC-A (A2) EL TUNANTE II Rubén Loayza YCP 5 7 9 9 30    
7 PER-8888 ORC-A (A2) PAICHE Miguel Caillaux YCP 7 7 9 9 32    
8 PER-066 ORC-A (A2) CHALLWA German Fuchs YCP 9 9 7 9 34    

ORC-B
CLASIFICACION GENERAL Clase : ORC B

Pos N.Vela División Yate Armador Club 1 2 3 4 Puntos B1 B2
1 PER-405 ORC-B (B1) ATHENEA Carlos M. León-Velarde YCP 2 7 5 1 15  
2 PER-31414 ORC-B (B2) COUNTERPOINT Eduardo Heinrich LMC 1 7 3 5 16  
3 PER-1607 ORC-B (B1) AZZURRA José Luis Canessa YCP 5 7 2 2 16    
4 PER-2000 ORC-B (B2) LAKEMANDA Guillermo Vega YCP 3 7 4 3 17    
5 PER-5007 ORC-B (B1) ONE Felipe Hughes YCA 10 10 1 4 25    
6 PER-43833 ORC-B (B2) AUDAZ Carlos Silva / Paul Devescovi YCP 4 7 10 6 27    
7 PER-120 ORC-B (B2) AKUN Franco Pipoli YCP 6 7 10 10 33    
8 PER-612 ORC-B (B1) QELLWA Bernardo Regal YCP 10 10 6 10 36    
9 PER-450 ORC-A (A2) CONTRAVENTO Enrique Ballen YCP 10 10 10 7 37    

ORC-Club
CLASIFICACION GENERAL Clase : ORC Club

Pos N.Vela División Yate Armador Club 1 2 3 4 Puntos
1 PER-343 ORC-Club CALMA Diego Aguirre YCP 1 5 3 1 10
2 PER-63036 ORC-B (B2) HELGA Gonzalo Alvarado YCP 2 5 2 2 11
3 PER-63409 ORC-Club MAÑA Luis Hilgert YCP 5 5 1 3 14
4 PER-5501 ORC-Club VENTOTENE José Graña M. Q. YCP 5 5 5 5 20
5 PER-5502 ORC-Club AUSTROS Jacobo Said LMC 5 5 5 5 20

Prueba 1 Copa "YCA" 2017 [14.01.2017]
Prueba 2 Copa "AVOP" 2017 [15.01.2017]
Prueba 3 Copa "PELICANOS" 2017 [11.02.2017]
Prueba 4 Copa "INAUGURACION" 2017 [22.04.2017]

Observaciones y/o Anotaciones: DNS, DNF, DSQ, DNC y RAF recibira la puntuación correspondiente a un puesto de llegada igual al número de barcos que llegaron a la zona de salida más un puesto, pero un barco que no llegó a la zona de salida recibira la puntuación correspondiente a un puesto de llegada igual al numero total de barcos inscritos en la serie más 1 puesto.
Descartes: De acuerdo al Aviso de Regata (punto #10.3) NO habrá descartesen este torneo.

Scorekeeper: Giovanni Liza

Actualizado: Abril.2017

MARyVELA.com