COPA "AVOP" 2015
La Punta, 12 de Set. 2015
BARLO/SOTA y TRAVESÍA

Resultados Preliminares

CLASIFICACION GENERAL Desde la Clase : ORC-A

Pos N.Vela Yate Armador Club Modelo 1 2 Puntos
1 PER066 CHALLWA GERMAN FUCHS   J111 2 1 3
2 PER4698 HAWK Javier Arribas Peru SYDNEY 46 1 2 3
3 PER4077 SOMOS GRAU MARINA DE GUERRA DEL PERU   MUMM 36 3 3 6
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 10.0 J28G-7Z2V Fecha : 12/09/2015       16:33:19  

CLASIFICACION GENERAL Desde la Clase : ORC-B

Pos N.Vela Yate Armador Club Modelo 1 2 Puntos
1 PER405 ATHENEA Carlos Manuel Leon-Velarde   Dufour 405 GLarge 1 1 2
2 PER31414 COUNTERPOINT Eduardo Heinrich Lima - Per£ Serendipity 43 2 2 4
3 PER2000 LAKEMANDA Guillermo Vega   F45F5 4 3 7
4 PER1607 AZZURRA JOSE LUIS CANESSA   DUFOUR 36P 3 4 7
5 PER43833 AUDAZ Carlos Silva / Paul Devescovi PERU Tripp 33 5 5 10
6 PER343 CALMA DIEGO AGUIRRE SALMON   Oceanis 343 Clipp 7
DNF
7
DNS
14
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 10.0 J28G-7Z2V Fecha : 12/09/2015       16:33:33  

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC-A

Clase : ORC-A Fecha : 12/09/2015 Hora Salida : 12:00:00 Distancia : 6 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Clase Yate Armador Modelo Año GPH Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 PER4698 ORC-A1 HAWK Javier Arribas SYDNEY 46 1998 529.9 13:01:52 01:01:52 00:00:00   9.93500688 618.7 1
2 PER066 ORC-A2 CHALLWA GERMAN FUCHS J111 2011 578.4 13:07:55 01:07:55 00:00:54   9.69580131 679.2 2
3 PER4077 ORC-A2 SOMOS GRAU MARINA DE GUERRA DEL PERU MUMM 36 1992 591.8 13:15:04 01:15:04 00:05:52   8.64511711 750.7 3
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 10.0 J28G-7Z2V Fecha : 12/09/2015       16:31:47  

RESULTADOS PRUEBA : 02 Desde la Clase : ORC-A

Clase : ORC-A Fecha : 12/09/2015 Hora Salida : 13:46:00 Distancia : 15 Coeficiente : 1 Regata Oceanica

Pos N.Vela Clase Yate Armador Modelo Año GPH Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 PER066 ORC-A2 CHALLWA GERMAN FUCHS J111 2011 578.4 16:19:01 02:33:01 00:00:00   9.10294301 612.1 1
2 PER4698 ORC-A1 HAWK Javier Arribas SYDNEY 46 1998 529.9 16:07:39 02:21:39 00:01:31   8.96864901 566.6 2
3 PER4077 ORC-A2 SOMOS GRAU MARINA DE GUERRA DEL PERU MUMM 36 1992 591.8 16:33:29 02:47:29 00:10:09   8.28492202 669.9 3
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 10.0 J28G-7Z2V Fecha : 12/09/2015       16:32:47  

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC-B

Clase : ORC-B Fecha : 12/09/2015 Hora Salida : 12:00:00 Distancia : 6 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Clase Yate Armador Modelo Año GPH Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 PER405 ORC-B1 ATHENEA Carlos Manuel Leon-Velarde Dufour 405 GLarge 2009 646.5 13:15:13 01:15:13 00:00:00   10.3887093 752.2 1
2 PER31414 ORC-B2 COUNTERPOINT Eduardo Heinrich Serendipity 43 1981 635.4 13:13:55 01:13:55 00:00:45   10.2130957 739.2 2
3 PER1607 ORC-B1 AZZURRA JOSE LUIS CANESSA DUFOUR 36P 2012 613.0 13:12:38 01:12:38 00:02:40   9.7911464 726.3 3
4 PER2000 ORC-B2 LAKEMANDA Guillermo Vega F45F5 1989 622.2 13:22:35 01:22:35 00:10:01   8.48502851 825.8 4
5 PER43833 ORC-B2 AUDAZ Carlos Silva / Paul Devescovi Tripp 33 1992 622.4 13:23:03 01:23:03 00:13:47   7.94105679 830.5 5
6 PER343 ORC-B1 CALMA DIEGO AGUIRRE SALMON Oceanis 343 Clipp 2004 684.9       DNF     7
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 10.0 J28G-7Z2V Fecha : 12/09/2015       16:32:02  

RESULTADOS PRUEBA : 02 Desde la Clase : ORC-B

Clase : ORC-B Fecha : 12/09/2015 Hora Salida : 13:46:00 Distancia : 15 Coeficiente : 1 Regata Oceanica

Pos N.Vela Clase Yate Armador Modelo Año GPH Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 PER405 ORC-B1 ATHENEA Carlos Manuel Leon-Velarde Dufour 405 GLarge 2009 646.5 16:35:51 02:49:51 00:00:00   9.24063056 679.4 1
2 PER31414 ORC-B2 COUNTERPOINT Eduardo Heinrich Serendipity 43 1981 635.4 16:38:04 02:52:04 00:05:15   8.83864411 688.3 2
3 PER2000 ORC-B2 LAKEMANDA Guillermo Vega F45F5 1989 622.2 16:39:14 02:53:14 00:09:02   8.57318067 692.9 3
4 PER1607 ORC-B1 AZZURRA JOSE LUIS CANESSA DUFOUR 36P 2012 613.0 16:38:29 02:52:29 00:11:59   8.37947636 689.9 4
5 PER43833 ORC-B2 AUDAZ Carlos Silva / Paul Devescovi Tripp 33 1992 622.4 16:46:58 03:00:58 00:18:34   7.98008854 723.9 5
6 PER343 ORC-B1 CALMA DIEGO AGUIRRE SALMON Oceanis 343 Clipp 2004 684.9       DNS     7
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 10.0 J28G-7Z2V Fecha : 12/09/2015       16:32:30  






CLASIFICACION GENERAL Desde la Clase : GENERAL

Pos N.Vela Yate Armador Club Modelo 1 2 Puntos
1 PER405 ATHENEA Carlos Manuel Leon-Velarde   Dufour 405 GLarge 1 1 2
2 PER31414 COUNTERPOINT Eduardo Heinrich Lima - Per£ Serendipity 43 2 4 6
3 PER4698 HAWK Javier Arribas Peru SYDNEY 46 3 3 6
4 PER066 CHALLWA GERMAN FUCHS   J111 5 2 7
5 PER1607 AZZURRA JOSE LUIS CANESSA   DUFOUR 36P 4 6 10
6 PER2000 LAKEMANDA Guillermo Vega   F45F5 7 5 12
7 PER4077 SOMOS GRAU MARINA DE GUERRA DEL PERU   MUMM 36 6 7 13
8 PER43833 AUDAZ Carlos Silva / Paul Devescovi PERU Tripp 33 8 8 16
9 PER343 CALMA DIEGO AGUIRRE SALMON   Oceanis 343 Clipp 10
DNF
10
DNS
20
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 10.0 J28G-7Z2V Fecha : 12/09/2015       16:33:49  

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : GENERAL

Clase : ORC-General Fecha : 12/09/2015 Hora Salida : 12:00:00 Distancia : 6 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Clase Yate Armador Modelo Año GPH Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 PER405 ORC-B1 ATHENEA Carlos Manuel Leon-Velarde Dufour 405 GLarge 2009 646.5 13:15:13 01:15:13 00:00:00   10.3887093 752.2 1
2 PER31414 ORC-B2 COUNTERPOINT Eduardo Heinrich Serendipity 43 1981 635.4 13:13:55 01:13:55 00:00:33   10.2130957 739.2 2
3 PER4698 ORC-A1 HAWK Javier Arribas SYDNEY 46 1998 529.9 13:01:52 01:01:52 00:01:30   9.93500688 618.7 3
4 PER1607 ORC-B1 AZZURRA JOSE LUIS CANESSA DUFOUR 36P 2012 613.0 13:12:38 01:12:38 00:02:02   9.7911464 726.3 4
5 PER066 ORC-A2 CHALLWA GERMAN FUCHS J111 2011 578.4 13:07:55 01:07:55 00:02:24   9.69580131 679.2 5
6 PER4077 ORC-A2 SOMOS GRAU MARINA DE GUERRA DEL PERU MUMM 36 1992 591.8 13:15:04 01:15:04 00:07:22   8.64511711 750.7 6
7 PER2000 ORC-B2 LAKEMANDA Guillermo Vega F45F5 1989 622.2 13:22:35 01:22:35 00:08:16   8.48502851 825.8 7
8 PER43833 ORC-B2 AUDAZ Carlos Silva / Paul Devescovi Tripp 33 1992 622.4 13:23:03 01:23:03 00:11:38   7.94105679 830.5 8
9 PER343 ORC-B1 CALMA DIEGO AGUIRRE SALMON Oceanis 343 Clipp 2004 684.9       DNF     10
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 10.0 J28G-7Z2V Fecha : 12/09/2015       16:31:00  

RESULTADOS PRUEBA : 02 Desde la Clase : GENERAL

Clase : ORC-General Fecha : 12/09/2015 Hora Salida : 13:46:00 Distancia : 15 Coeficiente : 1 Regata Oceanica

Pos N.Vela Clase Yate Armador Modelo Año GPH Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 PER405 ORC-B1 ATHENEA Carlos Manuel Leon-Velarde Dufour 405 GLarge 2009 646.5 16:35:51 02:49:51 00:00:00   9.24063056 679.4 1
2 PER066 ORC-A2 CHALLWA GERMAN FUCHS J111 2011 578.4 16:19:01 02:33:01 00:01:30   9.10294301 612.1 2
3 PER4698 ORC-A1 HAWK Javier Arribas SYDNEY 46 1998 529.9 16:07:39 02:21:39 00:03:01   8.96864901 566.6 3
4 PER31414 ORC-B2 COUNTERPOINT Eduardo Heinrich Serendipity 43 1981 635.4 16:38:04 02:52:04 00:04:32   8.83864411 688.3 4
5 PER2000 ORC-B2 LAKEMANDA Guillermo Vega F45F5 1989 622.2 16:39:14 02:53:14 00:07:49   8.57318067 692.9 5
6 PER1607 ORC-B1 AZZURRA JOSE LUIS CANESSA DUFOUR 36P 2012 613.0 16:38:29 02:52:29 00:10:22   8.37947636 689.9 6
7 PER4077 ORC-A2 SOMOS GRAU MARINA DE GUERRA DEL PERU MUMM 36 1992 591.8 16:33:29 02:47:29 00:11:39   8.28492202 669.9 7
8 PER43833 ORC-B2 AUDAZ Carlos Silva / Paul Devescovi Tripp 33 1992 622.4 16:46:58 03:00:58 00:16:04   7.98008854 723.9 8
9 PER343 ORC-B1 CALMA DIEGO AGUIRRE SALMON Oceanis 343 Clipp 2004 684.9       DNS     10
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 10.0 J28G-7Z2V Fecha : 12/09/2015       16:31:28