Campeonato
Copa XXII ANIVERSARIO AVOP
Sáb. 12 May. 2012

RESULTADOS PRELIMINARES


ORC-GENERAL
CLASIFICACION GENERAL Desde la Clase : ORC A Hasta la Clase : ORC C

Pos N.Vela Yate Armador Club Modelo 1 2 Puntos
1 PER8888 PAICHE Miguel Caillaux C.   GRAND SOLEIL 42R0 2 1 3
2 PER481 KUAN KUN EDUARDO WONG   SOTO 48 1 2 3
3 PER538 PESCADOR II German Fuchs Peru Dufour 40 5 3 8
4 PER2008 ALLEGRO MARIO ALVARADO   SOTO ACEBAL 42 3 6 9
5 PER4698 HAWK Javier Arribas Peru SYDNEY 46 4 5 9
6 PER1602 SESTRI II Jose Luis Canessa Peru Dufour 44 6 4 10
7 PER405 ATHENEA Carlos Manuel Leon-Velarde   Dufour 405 GLarge 7 8 15
8 PER612 LUCIA Alfonso Bringas abringas@qnet.com.pe First 36.7 10 7 17
9 PER3005 EL TUNANTE Ruben Loaiza rloaiza@prima.com.pe Dufour 44 8 9 17
10 PER63036 BLADE RUNNER GONZALO ALVARADO   SELECTION 37 9 11 20
11 PER31414 COUNTERPOINT Eduardo Heinrich Lima - Per£ Serendipity 43 12 10 22
12 PER33917 GIRALDILLO Jose Abadia Lima, Peru Voilier-OL-1B 11 12 23
13 PER43833 AUDAZ Carlos Silva / Paul Devescovi PERU Tripp 33 13 13 26
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.1 EVIU-ZPMB Fecha : 12/05/2012       17:46:59  

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC A Hasta la Clase : ORC C

Clase : ORC A Fecha : 12/05/2012 Hora Salida : 14:06:00 Distancia : 7.2 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC B Fecha : 12/05/2012 Hora Salida : 14:06:00 Distancia : 7.2 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC C Fecha : 12/05/2012 Hora Salida : 14:06:00 Distancia : 7.2 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Modelo Año TxD Ins. Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Puntos
1 PER481 KUAN KUN EDUARDO WONG SOTO 48 2010 567.8 15:15:39 01:09:39 00:00:00   10.7460709 1
2 PER8888 PAICHE Miguel Caillaux C. GRAND SOLEIL 42R0 2005 633.8 15:28:15 01:22:15 00:03:44   9.73442529 2
3 PER2008 ALLEGRO MARIO ALVARADO SOTO ACEBAL 42 2006 633.7 15:27:47 01:21:47 00:03:51   9.70899717 3
4 PER4698 HAWK Javier Arribas SYDNEY 46 1998 587.8 15:21:50 01:15:50 00:03:52   9.70675652 4
5 PER538 PESCADOR II German Fuchs Dufour 40 2003 677.4 15:34:28 01:28:28 00:03:57   9.6844633 5
6 PER1602 SESTRI II Jose Luis Canessa Dufour 44 2002 647.0 15:30:53 01:24:53 00:04:01   9.66956308 6
7 PER405 ATHENEA Carlos Manuel Leon-Velarde Dufour 405 GLarge 2009 715.6 15:43:20 01:37:20 00:05:40   9.31742596 7
8 PER3005 EL TUNANTE Ruben Loaiza Dufour 44 2002 644.1 15:33:04 01:27:04 00:06:04   9.23643209 8
9 PER63036 BLADE RUNNER GONZALO ALVARADO SELECTION 37 1984 703.7 15:42:43 01:36:43 00:07:49   8.9062355 9
10 PER612 LUCIA Alfonso Bringas First 36.7 2001 682.7 15:39:57 01:33:57 00:08:18   8.81984849 10
11 PER33917 GIRALDILLO Jose Abadia Voilier-OL-1B 1978 714.0 15:46:00 01:40:00 00:09:34   8.60261081 11
12 PER31414 COUNTERPOINT Eduardo Heinrich Serendipity 43 1981 663.5 15:40:20 01:34:20 00:10:50   8.39790918 12
13 PER43833 AUDAZ Carlos Silva / Paul Devescovi Tripp 33 1992 680.0 15:47:02 01:41:02 00:14:56   7.80544303 13
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.1 EVIU-ZPMB Fecha : 12/05/2012       17:43:53  
RESULTADOS PRUEBA : 02 Desde la Clase : ORC A Hasta la Clase : ORC C

Clase : ORC A Fecha : 12/05/2012 Hora Salida : 16:00:00 Distancia : 6 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC B Fecha : 12/05/2012 Hora Salida : 16:00:00 Distancia : 6 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC C Fecha : 12/05/2012 Hora Salida : 16:00:00 Distancia : 6 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Modelo Año TxD Ins. Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Puntos
1 PER8888 PAICHE Miguel Caillaux C. GRAND SOLEIL 42R0 2005 633.8 17:06:51 01:06:51 00:00:00   10.1882351 1
2 PER481 KUAN KUN EDUARDO WONG SOTO 48 2010 567.8 16:59:59 00:59:59 00:00:14   10.112288 2
3 PER538 PESCADOR II German Fuchs Dufour 40 2003 677.4 17:13:31 01:13:31 00:01:25   9.74260063 3
4 PER1602 SESTRI II Jose Luis Canessa Dufour 44 2002 647.0 17:10:25 01:10:25 00:01:26   9.73834345 4
5 PER4698 HAWK Javier Arribas SYDNEY 46 1998 587.8 17:03:18 01:03:18 00:01:53   9.60748059 5
6 PER2008 ALLEGRO MARIO ALVARADO SOTO ACEBAL 42 2006 633.7 17:08:30 01:08:30 00:01:57   9.59160874 6
7 PER612 LUCIA Alfonso Bringas First 36.7 2001 682.7 17:14:47 01:14:47 00:02:39   9.40003234 7
8 PER405 ATHENEA Carlos Manuel Leon-Velarde Dufour 405 GLarge 2009 715.6 17:22:16 01:22:16 00:03:26   9.19739052 8
9 PER3005 EL TUNANTE Ruben Loaiza Dufour 44 2002 644.1 17:14:13 01:14:13 00:04:44   8.88887904 9
10 PER31414 COUNTERPOINT Eduardo Heinrich Serendipity 43 1981 663.5 17:16:52 01:16:52 00:06:00   8.61373857 10
11 PER63036 BLADE RUNNER GONZALO ALVARADO SELECTION 37 1984 703.7 17:22:30 01:22:30 00:06:31   8.50785823 11
12 PER33917 GIRALDILLO Jose Abadia Voilier-OL-1B 1978 714.0 17:24:33 01:24:33 00:07:00   8.41047135 12
13 PER43833 AUDAZ Carlos Silva / Paul Devescovi Tripp 33 1992 680.0 17:25:26 01:25:26 00:12:11   7.51594239 13
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.1 EVIU-ZPMB Fecha : 12/05/2012       17:46:06  

DIVISION ORC-A
CLASIFICACION GENERAL Clase : ORC A

Pos N.Vela Yate Armador Club Modelo 1 2 Puntos
1 PER8888 PAICHE Miguel Caillaux C.   GRAND SOLEIL 42R0 2 1 3
2 PER481 KUAN KUN EDUARDO WONG   SOTO 48 1 2 3
3 PER4698 HAWK Javier Arribas Peru SYDNEY 46 4 3 7
4 PER2008 ALLEGRO MARIO ALVARADO   SOTO ACEBAL 42 3 4 7
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.1 EVIU-ZPMB Fecha : 12/05/2012       17:47:08  

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : ORC A

Fecha : 12/05/2012 Hora Salida : 14:06:00 Distancia : 7.2 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Modelo Año TxD Ins. Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Puntos
1 PER481 KUAN KUN EDUARDO WONG SOTO 48 2010 567.8 15:15:39 01:09:39 00:00:00   10.7460709 1
2 PER8888 PAICHE Miguel Caillaux C. GRAND SOLEIL 42R0 2005 633.8 15:28:15 01:22:15 00:03:44   9.73442529 2
3 PER2008 ALLEGRO MARIO ALVARADO SOTO ACEBAL 42 2006 633.7 15:27:47 01:21:47 00:03:51   9.70899717 3
4 PER4698 HAWK Javier Arribas SYDNEY 46 1998 587.8 15:21:50 01:15:50 00:03:52   9.70675652 4
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.1 EVIU-ZPMB Fecha : 12/05/2012       17:44:29  
RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : ORC A

Fecha : 12/05/2012 Hora Salida : 16:00:00 Distancia : 6 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Modelo Año TxD Ins. Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Puntos
1 PER8888 PAICHE Miguel Caillaux C. GRAND SOLEIL 42R0 2005 633.8 17:06:51 01:06:51 00:00:00   10.1882351 1
2 PER481 KUAN KUN EDUARDO WONG SOTO 48 2010 567.8 16:59:59 00:59:59 00:00:14   10.112288 2
3 PER4698 HAWK Javier Arribas SYDNEY 46 1998 587.8 17:03:18 01:03:18 00:01:53   9.60748059 3
4 PER2008 ALLEGRO MARIO ALVARADO SOTO ACEBAL 42 2006 633.7 17:08:30 01:08:30 00:01:57   9.59160874 4
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.1 EVIU-ZPMB Fecha : 12/05/2012       17:46:14  

DIVISION ORC-B
CLASIFICACION GENERAL Clase : ORC B

Pos N.Vela Yate Armador Club Modelo 1 2 Puntos
1 PER538 PESCADOR II German Fuchs Peru Dufour 40 1 1 2
2 PER1602 SESTRI II Jose Luis Canessa Peru Dufour 44 2 2 4
3 PER405 ATHENEA Carlos Manuel Leon-Velarde   Dufour 405 GLarge 3 4 7
4 PER612 LUCIA Alfonso Bringas abringas@qnet.com.pe First 36.7 5 3 8
5 PER3005 EL TUNANTE Ruben Loaiza rloaiza@prima.com.pe Dufour 44 4 5 9
6 PER43833 AUDAZ Carlos Silva / Paul Devescovi PERU Tripp 33 6 6 12
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.1 EVIU-ZPMB Fecha : 12/05/2012       17:47:19  

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : ORC B

Fecha : 12/05/2012 Hora Salida : 14:06:00 Distancia : 7.2 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Modelo Año TxD Ins. Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Puntos
1 PER538 PESCADOR II German Fuchs Dufour 40 2003 677.4 15:34:28 01:28:28 00:00:00   9.6844633 1
2 PER1602 SESTRI II Jose Luis Canessa Dufour 44 2002 647.0 15:30:53 01:24:53 00:00:05   9.66956308 2
3 PER405 ATHENEA Carlos Manuel Leon-Velarde Dufour 405 GLarge 2009 715.6 15:43:20 01:37:20 00:02:07   9.31742596 3
4 PER3005 EL TUNANTE Ruben Loaiza Dufour 44 2002 644.1 15:33:04 01:27:04 00:02:37   9.23643209 4
5 PER612 LUCIA Alfonso Bringas First 36.7 2001 682.7 15:39:57 01:33:57 00:05:21   8.81984849 5
6 PER43833 AUDAZ Carlos Silva / Paul Devescovi Tripp 33 1992 680.0 15:47:02 01:41:02 00:13:24   7.80544303 6
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.1 EVIU-ZPMB Fecha : 12/05/2012       17:44:42  
RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : ORC B

Fecha : 12/05/2012 Hora Salida : 16:00:00 Distancia : 6 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Modelo Año TxD Ins. Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Puntos
1 PER538 PESCADOR II German Fuchs Dufour 40 2003 677.4 17:13:31 01:13:31 00:00:00   9.74260063 1
2 PER1602 SESTRI II Jose Luis Canessa Dufour 44 2002 647.0 17:10:25 01:10:25 00:00:01   9.73834345 2
3 PER612 LUCIA Alfonso Bringas First 36.7 2001 682.7 17:14:47 01:14:47 00:01:32   9.40003234 3
4 PER405 ATHENEA Carlos Manuel Leon-Velarde Dufour 405 GLarge 2009 715.6 17:22:16 01:22:16 00:02:32   9.19739052 4
5 PER3005 EL TUNANTE Ruben Loaiza Dufour 44 2002 644.1 17:14:13 01:14:13 00:04:09   8.88887904 5
6 PER43833 AUDAZ Carlos Silva / Paul Devescovi Tripp 33 1992 680.0 17:25:26 01:25:26 00:13:12   7.51594239 6
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.1 EVIU-ZPMB Fecha : 12/05/2012       17:46:23  


DIVISION ORC-C
CLASIFICACION GENERAL Clase : ORC C

Pos N.Vela Yate Armador Club Modelo 1 2 Puntos
1 PER63036 BLADE RUNNER GONZALO ALVARADO   SELECTION 37 1 2 3
2 PER31414 COUNTERPOINT Eduardo Heinrich Lima - Per£ Serendipity 43 3 1 4
3 PER33917 GIRALDILLO Jose Abadia Lima, Peru Voilier-OL-1B 2 3 5
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.1 EVIU-ZPMB Fecha : 12/05/2012       17:47:29  


RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : ORC C

Fecha : 12/05/2012 Hora Salida : 14:06:00 Distancia : 7.2 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Modelo Año TxD Ins. Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Puntos
1 PER63036 BLADE RUNNER GONZALO ALVARADO SELECTION 37 1984 703.7 15:42:43 01:36:43 00:00:00   8.9062355 1
2 PER33917 GIRALDILLO Jose Abadia Voilier-OL-1B 1978 714.0 15:46:00 01:40:00 00:02:06   8.60261081 2
3 PER31414 COUNTERPOINT Eduardo Heinrich Serendipity 43 1981 663.5 15:40:20 01:34:20 00:03:38   8.39790918 3
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.1 EVIU-ZPMB Fecha : 12/05/2012       17:44:53  

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : ORC C

Fecha : 12/05/2012 Hora Salida : 16:00:00 Distancia : 6 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Modelo Año TxD Ins. Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Puntos
1 PER31414 COUNTERPOINT Eduardo Heinrich Serendipity 43 1981 663.5 17:16:52 01:16:52 00:00:00   8.61373857 1
2 PER63036 BLADE RUNNER GONZALO ALVARADO SELECTION 37 1984 703.7 17:22:30 01:22:30 00:00:37   8.50785823 2
3 PER33917 GIRALDILLO Jose Abadia Voilier-OL-1B 1978 714.0 17:24:33 01:24:33 00:01:12   8.41047135 3
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.1 EVIU-ZPMB Fecha : 12/05/2012       17:46:33  


 


Oficial de Regata: Luis Yarleque
Scorekeeper: Giovanni Liza
PARAMETROS del Sistema Cyber Altura
utilizados para este campeonato
Actualizado el: 12-May-2012 18:00 hrs.