Campeonato CASINO NAUTICO DE ANCON
Sáb.08 Ene. 2012

RESULTADOS


ORC-GENERAL
RESULTADOS PRUEBA : 02 Desde la Clase : ORC A Hasta la Clase : ORC C

Clase : ORC A Fecha : 08/01/2012 Hora Salida : 12:01:00 Distancia : 9 Coeficiente : 1 Circular Random
Clase : ORC B Fecha : 08/01/2012 Hora Salida : 12:01:00 Distancia : 9 Coeficiente : 1 Circular Random
Clase : ORC C Fecha : 08/01/2012 Hora Salida : 12:01:00 Distancia : 9 Coeficiente : 1 Circular Random

Pos N.Vela Clase Yate Armador Modelo Año TxD Ins. TxD Off. Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Puntos
1 PER481 ORC A KUAN KUN EDUARDO WONG SOTO 48 2010 569.0 508.4 13:17:37 01:16:37 00:00:00   9.41641616 1
2 PER2008 ORC A ALLEGRO MARIO ALVARADO SOTO ACEBAL 42 2006 635.9 570.9 13:27:04 01:26:04 00:00:08   9.3905617 2
3 PER8888 ORC A PAICHE Miguel Caillaux C. GRAND SOLEIL 42R0 2005 634.5 570.8 13:29:17 01:28:17 00:02:00   9.02869752 3
4 PER538 ORC B PESCADOR II German Fuchs Dufour 40 2003 682.0 620.3 13:42:00 01:41:00 00:06:02   8.35487208 4
5 PER405 ORC B ATHENEA Carlos Manuel Leon-Velarde Dufour 405 GLarge 2009 723.0 651.2 13:48:19 01:47:19 00:06:29   8.28691483 5
6 PER2355 ORC C ANDREINA Enrique Chiappori SUN LEGEND 41 1985 700.5 646.0 13:50:44 01:49:44 00:09:31   7.86385965 6
7 PER33917 ORC C GIRALDILLO Jose Abadia Voilier-OL-1B 1978 723.6 663.7 13:54:33 01:53:33 00:10:40   7.71613007 7
8 PER612 ORC B LUCIA Alfonso Bringas First 36.7 2001 683.4 629.5 13:48:50 01:47:50 00:10:43   7.70881278 8
9 PER43833 ORC B AUDAZ Carlos Silva / Paul Devescovi Tripp 33 1992 680.7 624.4 13:49:07 01:48:07 00:11:47   7.57903469 9
10 PER31414 ORC C COUNTERPOINT Eduardo Heinrich Serendipity 43 1981 665.3 611.8 13:46:56 01:45:56 00:11:48   7.57631586 10
11 PER63036 ORC C BLADE RUNNER GONZALO ALVARADO SELECTION 37 1984 711.2 647.5 13:55:33 01:54:33 00:13:26   7.38658348 11
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 PF6M-D2BQ Fecha : 08/01/2012       14:04:33  

DIVISION ORC-A
RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : ORC A

Fecha : 08/01/2012 Hora Salida : 12:01:00 Distancia : 9 Coeficiente : 1 Circular Random

Pos N.Vela Clase Yate Armador Modelo Año TxD Ins. TxD Off. Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Puntos
1 PER481 ORC A KUAN KUN EDUARDO WONG SOTO 48 2010 569.0 508.4 13:17:37 01:16:37 00:00:00   9.41641616 1
2 PER2008 ORC A ALLEGRO MARIO ALVARADO SOTO ACEBAL 42 2006 635.9 570.9 13:27:04 01:26:04 00:00:08   9.3905617 2
3 PER8888 ORC A PAICHE Miguel Caillaux C. GRAND SOLEIL 42R0 2005 634.5 570.8 13:29:17 01:28:17 00:02:00   9.02869752 3
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 PF6M-D2BQ Fecha : 08/01/2012       14:01:57  

DIVISION ORC-B
RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : ORC B

Fecha : 08/01/2012 Hora Salida : 12:01:00 Distancia : 9 Coeficiente : 1 Circular Random

Pos N.Vela Clase Yate Armador Modelo Año TxD Ins. TxD Off. Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Puntos
1 PER538 ORC B PESCADOR II German Fuchs Dufour 40 2003 682.0 620.3 13:42:00 01:41:00 00:00:00   8.35487208 1
2 PER405 ORC B ATHENEA Carlos Manuel Leon-Velarde Dufour 405 GLarge 2009 723.0 651.2 13:48:19 01:47:19 00:00:34   8.28691483 2
3 PER612 ORC B LUCIA Alfonso Bringas First 36.7 2001 683.4 629.5 13:48:50 01:47:50 00:05:51   7.70881278 3
4 PER43833 ORC B AUDAZ Carlos Silva / Paul Devescovi Tripp 33 1992 680.7 624.4 13:49:07 01:48:07 00:07:10   7.57903469 4
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 PF6M-D2BQ Fecha : 08/01/2012       14:02:22  


DIVISION ORC-C
RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : ORC C

Fecha : 08/01/2012 Hora Salida : 12:01:00 Distancia : 9 Coeficiente : 1 Circular Random

Pos N.Vela Clase Yate Armador Modelo Año TxD Ins. TxD Off. Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Puntos
1 PER2355 ORC C ANDREINA Enrique Chiappori SUN LEGEND 41 1985 700.5 646.0 13:50:44 01:49:44 00:00:00   7.86385965 1
2 PER33917 ORC C GIRALDILLO Jose Abadia Voilier-OL-1B 1978 723.6 663.7 13:54:33 01:53:33 00:01:21   7.71613007 2
3 PER31414 ORC C COUNTERPOINT Eduardo Heinrich Serendipity 43 1981 665.3 611.8 13:46:56 01:45:56 00:02:42   7.57631586 3
4 PER63036 ORC C BLADE RUNNER GONZALO ALVARADO SELECTION 37 1984 711.2 647.5 13:55:33 01:54:33 00:04:38   7.38658348 4
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 PF6M-D2BQ Fecha : 08/01/2012       14:03:30  

 


Oficial de Regata: Luis Yarlaque
Scorekeeper: Giovanni Liza
PARAMETROS del Sistema Cyber Altura
utilizados para este campeonato
Actualizado el: 08-Ene-2012 14:09 hrs.