CAMP. MEDALLA DE ORO AVOP 2011
Asociación de Veleros Oceánicos del Perú

Resultados Finales

DIVISIÓN AZUL 
Pos Nº.Vela Yate Armador ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL SET OCT NOV Tot. Dctes.
(4)
PTS.
Copa Citigold Copa CNA Copa Pelicanos Copa Prima Copa Inaug. Copa Aniver. Copa AVOP Copa PARACAS NACIONAL 2011 Copa YCP Copa VAINSA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 PER405 ATHENEA Carlos Manuel Leon-Velarde 3 5 4 4 5 5 5 4 1 5 4 3 2 4 3 1 2 3 2 3 1 1 1 4 1 5 81 20 61
2 PER538 PESCADOR II German Fuchs 1 3 1 1 4 3 2 5 8 2 3 6 3 2 2 3 3 4 5 4 3 12 (DNC) 12 (DNC) 8 (DNS) 4 2 106 40 66
3 PER2008 ALLEGRO Mario Alvarado 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 4 2 2 3 2 7 1 1 1 2 1 2 4 1 6 3 2 2 3 1 122 48 74
4 PER481 KUANKUN Eduardo Wong 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 1 4 1 1 5 1 1 1 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 1 1 2 2 2 3 1 5 4 144 48 96
5 PER1602 SESTRI II José Luis Canessa 12 (DNC) 12 (DNC) 3 2 2 2 3 3 3 6 6 2 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 5 6 5 5 12 (DNC) 12 (DNC) 5 2 3 171 48 123
6 PER4698 HAWK Javier Arribas 12 (DNC) 12 (DNC) 2 3 3 6 6 7 4 4 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 7 3 7 4 12 (DNC) 12 (DNC) 3 8 (DNS) 8 (DNS) 207 48 159
7 PER43833 AUDAZ Carlos Silva / Paul Devescovi 6 4 6 7 12 (DNC) 12 (DNC) 8 8 7 8 8 9 (DNF) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 8 8 8 7 4 4 8 (DNS) 6 6 214 48 166
8 PER3005 EL TUNANTE Ruben Loayza 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 7 6 12 (DNC) 12 (DNC) 5 4 4 3 4 4 4 6 7 6 9 (DNS) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 225 48 177
9 PER612 LUCIA Alfonso Bringas 4 1 5 6 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 6 7 7 5 5 6 (DNF) 6 (DNS) 6 (DNS) 6 (DNS) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 226 48 178
10 PER25 GUILT Mario Alvarado 2 2 7 5 6 1 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 263 48 215
11 PER5007 ONE Alejandro Hughes 5 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 12 (DNC) 305 48 257

DIVISIÓN BLANCA
Pos Nº.Vela Yate Armador ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL SET OCT NOV Tot. Dctes.
(4)
PTS.
Copa Citigold Copa CNA Copa Pelicanos Copa Prima Copa Inaug. Copa Aniver. Copa AVOP Copa PARACAS NACIONAL 2011 Copa YCP Copa VAINSA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 PER2000 LAKEMANDA Jorge Luis Feliu 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 83 36 47
2 PER31414 COUNTERPOINT Eduardo Heinrich 3 3 4 3 1 3 3 3 9 (DNC) 9 (DNC) 3 3 1 2 2 3 3 5 (DNS) 5 (DNS) 5 (DNS) 3 3 2 3 5 (DNS) 5 (DNS) 94 28 66
3 PER33917 GIRALDILLO Jose Abadia 1 4 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 2 3 1 2 5 (DSQ) 113 36 77
4 PER43 BLADE RUNNER Gonzalo Alvarado 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 4 4 3 3 4 4 3 3 4 (DNS) 2 2 3 3 3 4 4 4 5 (DNF) 3 1 120 36 84
5 PER2355 ANDREINA Enrique Chiappori 2 1 1 2 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 2 2 1 1 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 174 36 138
6 PER43 TORNADO Hector Estremadoyro 4 9 (DNC) 3 5 (DNS) 3 2 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 206 36 170
7 PER41 CENTINELA Miguel Caillaux 5 2 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 223 36 187
8 PER250 DISCOVERY Christian Neuhaus 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 5 (DNF) 5 (DNF) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 226 36 190


Observaciones y/o Anotaciones:

- DNS, DNF, DSQ, BFD y OCS: el velero recibiría la puntuación correspondiente a un puesto de llegada igual al número de barcos que llegaron a la zona de salida más un puesto del campeonato o copa, que podría estar comprendido por mas de 1 regata.
- DNC: El barco que no llegó a la zona de salida recibiría la puntuación correspondiente a un puesto de llegada igual al número total de barcos inscritos hasta ese momento en el ranking.
- DESCARTES: Se aplicarse 1.5 descartes por cada 10 regatas, vale decir si se completaran las 26 regatas, programadas hasta el momento en el calendario anual y sujeto a modificaciones, se divide 26  entre 10 = 2.6, esto multiplicado por 1.5 hace un total de 3.9 descartes, redondeado al entero mayor se aplicarían 4 descartes, si el resultado sería 3.4 se redondearía a 3 descartes.

Procesado por: Giovanni Liza
Actualizado a: Dic. 2011