Campeonato
Copa "INAUGURACIÓN"

Barlo / Sota
Sáb. 30 Abr. 2011

RESULTADOS OFICIALES
(Ratings 2011 - 2012)


DIVISION AZUL
CLASIFICACION GENERAL Clase : ORC A

Pos N.Vela Yate Armador Club Modelo 1 2 Puntos
1 PER481 KUANKUN EDUARDO WONG   SOTO 48 1 1 2
2 PER2008 ALLEGRO MARIO ALVARADO   SOTO ACEBAL 42 4 2 6
3 PER1602 SESTRI II Jose Luis Canessa Peru Dufour 44 3 3 6
4 PER538 PESCADOR II German Fuchs Peru Dufour 40 2 5 7
5 PER405 ATHENEA Carlos Manuel Leon-Velarde   Dufour 405 GLarge 5 4 9
6 PER3005 EL TUNANTE Ruben Loaiza rloaiza@prima.com.pe Dufour 44 7 6 13
7 PER4698 HAWK Javier Arribas Peru SYDNEY 46 6 7 13
8 PER43833 AUDAZ Carlos Silva / Paul Devescovi PERU Tripp 33 8 8 16
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 PF6M-D2BQ Fecha : 30/04/2011       20:27:43  
RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : ORC A

Fecha : 30/04/2011 Hora Salida : 13:51:00 Distancia : 9 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Modelo Año APM LAT TxD Ins. TxD Off. Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Puntos
1 PER481 KUANKUN EDUARDO WONG SOTO 48 2010   569.1 508.9 15:10:27 01:19:27 00:00:00   11.5434544 1
2 PER538 PESCADOR II German Fuchs Dufour 40 2003   683.1 621.4 15:30:07 01:39:07 00:02:40   10.7406269 2
3 PER1602 SESTRI II Jose Luis Canessa Dufour 44 2002   651.7 592.2 15:26:27 01:35:27 00:03:09   10.6108988 3
4 PER2008 ALLEGRO MARIO ALVARADO SOTO ACEBAL 42 2006   636.6 571.5 15:23:26 01:32:26 00:03:23   10.5516812 4
5 PER405 ATHENEA Carlos Manuel Leon-Velarde Dufour 405 GLarge 2009   746.0 673.2 15:43:10 01:52:10 00:03:47   10.4486673 5
6 PER4698 HAWK Javier Arribas SYDNEY 46 1998   590.8 537.8 15:20:02 01:29:02 00:06:03   9.92411194 6
7 PER3005 EL TUNANTE Ruben Loaiza Dufour 44 2002   648.5 589.2 15:31:44 01:40:44 00:07:38   9.60685933 7
8 PER43833 AUDAZ Carlos Silva / Paul Devescovi Tripp 33 1992   679.9 624.0 15:37:42 01:46:42 00:09:30   9.26707646 8
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 PF6M-D2BQ Fecha : 30/04/2011       20:25:54  
RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : ORC A

Fecha : 30/04/2011 Hora Salida : 16:14:00 Distancia : 7.5 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Modelo Año APM LAT TxD Ins. TxD Off. Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Puntos
1 PER481 KUANKUN EDUARDO WONG SOTO 48 2010   569.1 508.9 17:21:03 01:07:03 00:00:00   13.5354942 1
2 PER2008 ALLEGRO MARIO ALVARADO SOTO ACEBAL 42 2006   636.6 571.5 17:29:35 01:15:35 00:00:24   13.3042174 2
3 PER1602 SESTRI II Jose Luis Canessa Dufour 44 2002   651.7 592.2 17:32:58 01:18:58 00:01:50   12.5986153 3
4 PER405 ATHENEA Carlos Manuel Leon-Velarde Dufour 405 GLarge 2009   746.0 673.2 17:44:06 01:30:06 00:02:00   12.5273227 4
5 PER538 PESCADOR II German Fuchs Dufour 40 2003   683.1 621.4 17:38:10 01:24:10 00:02:55   12.1330884 5
6 PER3005 EL TUNANTE Ruben Loaiza Dufour 44 2002   648.5 589.2 17:35:37 01:21:37 00:04:19   11.5677417 6
7 PER4698 HAWK Javier Arribas SYDNEY 46 1998   590.8 537.8 17:28:39 01:14:39 00:05:07   11.2721996 7
8 PER43833 AUDAZ Carlos Silva / Paul Devescovi Tripp 33 1992   679.9 624.0 17:48:11 01:34:11 00:11:48   9.40424674 8
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 PF6M-D2BQ Fecha : 30/04/2011       20:26:54  
DIVISION BLANCA
CLASIFICACION GENERAL Clase : ORC B

Pos N.Vela Yate Armador Club Modelo 1 2 Puntos
1 PER33917 GIRALDILLO Jose Abadia Lima, Peru Voilier-OL-1B 2 1 3
2 PER2000 LAKEMANDA Jorge Luis Feliu   F45F5 1 2 3
3 PER31414 COUNTERPOINT Eduardo Heinrich Lima - Per£ Serendipity 43 3 3 6
4 PER63036 BLADE RUNNER GONZALO ALVARADO   SELECTION 37 4 4 8
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 PF6M-D2BQ Fecha : 30/04/2011       20:27:53  
RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : ORC B

Fecha : 30/04/2011 Hora Salida : 13:51:00 Distancia : 9 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Modelo Año APM LAT TxD Ins. TxD Off. Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Puntos
1 PER2000 LAKEMANDA Jorge Luis Feliu F45F5 1989   680.4 624.1 15:38:42 01:47:42 00:00:00   9.48668484 1
2 PER33917 GIRALDILLO Jose Abadia Voilier-OL-1B 1978   723.6 663.7 15:43:06 01:52:06 00:00:03   9.47966033 2
3 PER31414 COUNTERPOINT Eduardo Heinrich Serendipity 43 1981   665.3 611.8 15:35:20 01:44:20 00:01:28   9.27058996 3
4 PER63036 BLADE RUNNER GONZALO ALVARADO SELECTION 37 1984   696.2 631.4 15:42:35 01:51:35 00:03:28   8.99630864 4
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 PF6M-D2BQ Fecha : 30/04/2011       20:26:26  
RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : ORC B

Fecha : 30/04/2011 Hora Salida : 16:14:00 Distancia : 7.5 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Modelo Año APM LAT TxD Ins. TxD Off. Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Puntos
1 PER33917 GIRALDILLO Jose Abadia Voilier-OL-1B 1978   723.6 663.7 17:43:23 01:29:23 00:00:00   12.0799498 1
2 PER2000 LAKEMANDA Jorge Luis Feliu F45F5 1989   680.4 624.1 17:40:09 01:26:09 00:02:18   11.2939711 2
3 PER31414 COUNTERPOINT Eduardo Heinrich Serendipity 43 1981   665.3 611.8 17:39:30 01:25:30 00:03:30   10.9350083 3
4 PER63036 BLADE RUNNER GONZALO ALVARADO SELECTION 37 1984   696.2 631.4 17:49:50 01:35:50 00:09:19   9.601721 4
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 PF6M-D2BQ Fecha : 30/04/2011       20:27:12  
DIVISION VERDE
CLASIFICACION GENERAL Clase : VERDE

Pos N.Vela Yate Armador Club Modelo 1 2 Puntos
1 PER5050 HURACAN Alfonso Escalante Peru Macchi 50 1 1 2
2 PER003 VICTORIA Escuela Naval   Frers 41-TM 2 2 4
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 PF6M-D2BQ Fecha : 30/04/2011       20:28:02  
RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : VERDE

Fecha : 30/04/2011 Hora Salida : 13:00:00 Distancia : 6 Coeficiente : 1 IRC Time on Time

Pos N.Vela Yate Armador Modelo Año APM LAT TxD Ins. TxD Off. Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Puntos
1 PER5050 HURACAN Alfonso Escalante Macchi 50 1991   619.9 550.5 15:02:14 02:02:14 00:00:00     1
2 PER003 VICTORIA Escuela Naval Frers 41-TM         15:11:26 02:11:26 00:01:18     2
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 PF6M-D2BQ Fecha : 30/04/2011       20:26:42  

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : VERDE

Fecha : 30/04/2011 Hora Salida : 16:14:00 Distancia : 4.5 Coeficiente : 1 IRC Time on Time

Pos N.Vela Yate Armador Modelo Año APM LAT TxD Ins. TxD Off. Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Puntos
1 PER5050 HURACAN Alfonso Escalante Macchi 50 1991   619.9 550.5 17:05:49 00:51:49 00:00:00     1
2 PER003 VICTORIA Escuela Naval Frers 41-TM         17:15:29 01:01:29 00:05:12     2
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 PF6M-D2BQ Fecha : 30/04/2011       20:27:23  

 


Oficial de Regata: Luis Yarlaque
Scorekeeper: Giovanni Liza
Actualizado: 30-Abr-2011 20:30 hrs.