CAMP. MEDALLA DE ORO AVOP 2010
Asociación de Veleros Oceánicos del Perú

Resultados Finales Preliminares

DIVISIÓN AZUL
Pos Nº.Vela Yate Armador COPA VERANO 2010 CAMPEONATO DE INVIERNO 2010 Tot. Dctes.
(3)
PTS.
ENE.
FEB.
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
AGO.
SET. (NACIONAL)
OCT.
NOV.
DIC.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Trav. Trav. B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S Trav. B/S B/S
Sáb.09 Dom.10 Dom.07 Dom.07 Sáb.17 Dom.18 Sáb.15 Dom.16 Sáb.19 Sáb.19 Sáb.24 Sáb.24 Vie.13 Vie.13 Sáb.14 Sáb.14 Sáb.04 Dom.05 Sáb.23 Sáb.27 Sáb.11 Sáb.11
1 PER538 PESCADOR II German Fuchs 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 3 1 4 2 2 2 36 10 26
2 PER1602 SESTRI II Jose Luis Canessa 4 4 3 3 2 4 1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 7 (DNF) 3 3 3 1 57 15 42
3 PER4698 HAWK Javier Arribas 5 2 5 8 (DNC) 3 3 6 5 8 (DNC) 8 (DNC) 8 (DNC) 8 (DNC) 2 3 2 3 1 2 1 1 1 3 88 24 64
4 PER612 LUCIA Alfonso Bringas 1 3 2 4 4 7 (DNS) 4 3 8 (DNC) 8 (DNC) 8 (DNC) 8 (DNC) 8 (DNC) 8 (DNC) 8 (DNC) 8 (DNC) 6 7 (DNS) 2 8 (DNC) 8 (DNC) 8 (DNC) 131 24 107
5 PER43833 AUDAZ Carlos Silva / Paul Devescovi 8 (DNC) 8 (DNC) 8 (DNC) 8 (DNC) 8 (DNC) 8 (DNC) 8 (DNC) 8 (DNC) 4 (DNS) 3 3 4 8 (DNC) 8 (DNC) 8 (DNC) 8 (DNC) 5 3 5 8 (DNC) 4 4 139 24 115
6 PER5007 ONE Felipe Hughes 2 5 8 (DNC) 6 (DSQ) 7 5 5 6 8 (DNC) 8 (DNC) 4 3 8 (DNC) 8 (DNC) 8 (DNC) 8 (DNC) 4 7 (DNF) 8 (DNC) 8 (DNC) 8 (DNC) 8 (DNC) 142 24 118
7 PER3005 TUNANTE II Ruben Loaiza 8 (DNC) 8 (DNC) 4 2 6 6 8 (DNC) 8 (DNC) 8 (DNC) 8 (DNC) 8 (DNC) 8 (DNC) 8 (DNC) 8 (DNC) 8 (DNC) 8 (DNC) 8 (DNC) 8 (DNC) 8 (DNC) 8 (DNC) 8 (DNC) 8 (DNC) 162 24 138

DIVISIÓN BLANCA
Pos Nº.Vela Yate Armador COPA VERANO 2010 CAMPEONATO DE INVIERNO 2010 Tot. Dctes.
(3)
PTS.
ENE.
FEB.
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
AGO.
SET. (NACIONAL)
OCT.
NOV.
DIC.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Trav. Trav. B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S Trav. B/S Trav. B/S B/S
Sáb.09 Dom.10 Dom.07 Dom.07 Sáb.17 Dom.18 Sáb.15 Dom.16 Sáb.19 Sáb.19 Sáb.24 Sáb.24 Vie.13 Vie.13 Sáb.14 Sáb.14 Sáb.04 Dom.05 Sáb.11 Sáb.23 Sáb.27 Sáb.11 Sáb.11
1 PER25 GUILT Mario Alvarado 9 (DNC) 9 (DNC) 1 4 1 2 1 1 2 1 3 3 1 1 1 1 4 3 2 1 1 1 1 54 22 32
2 PER2355 ANDREINA Enrique Chiappori 2 1 3 3 4 8 (DNS) 3 3 8 (OCS) 8 (DNS) 1 4 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 1 4 1 9 (DNC) 9 (DNC) 4 2 114 27 87
3 PER33917 GIRALDILLO Jose Abadia 1 3 9 (DNC) 1 3 8 (DNS) 2 2 5 4 2 1 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 2 9 (DNC) 5 4 124 27 97
4 PER41 CENTINELA Miguel Caillaux 5 4 9 (DNC) 9 (DNC) 7 3 5 4 8 (DNS) 5 5 2 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 2 5 4 3 3 2 3 124 27 97
5 PER45 TORNADO Hector Estremadoyro 9 (DNC) 9 (DNC) 2 2 5 4 6 5 3 3 4 5 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 156 27 129
6 PER31414 COUNTERPOINT Eduardo Heinrich 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 6 5 9 (DNC) 9 (DNC) 4 6 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 6 (DSQ) 1 6 (DNS) 5 2 3 5 157 27 130
7 PER405 ATHENEA Carlos Manuel Leon-Velarde 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 1 2 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 3 2 3 4 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 168 27 141
8 PER42 ECLIPSE Giacomo Verme 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 2 1 4 6 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 184 27 157

DIVISIÓN VERDE
Pos Nº.Vela Yate Armador COPA VERANO 2010 CAMPEONATO DE INVIERNO 2010 Tot. Dctes.
(3)
PTS.
ENE.
FEB.
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
AGO.
SET. (NACIONAL)
OCT.
NOV.
DIC.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Trav. Trav. B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S Trav. B/S Trav. B/S B/S
Sáb.09 Dom.10 Dom.07 Dom.07 Sáb.17 Dom.18 Sáb.15 Dom.16 Sáb.19 Sáb.19 Sáb.24 Sáb.24 Vie.13 Vie.13 Sáb.14 Sáb.14 Sáb.04 Dom.05 Sáb.11 Sáb.23 Sáb.27 Sáb.11 Sáb.11
1 PER681 ALBATROS Gustavo Barrios 2 1 2 1 3 3 3 2 1 1 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 2 2 3 1 1 1 1 66 18 48
2   EL CHOLO Escuela Naval Del Peru 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 1 2 1 1 2 2 1 1 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 1 1 1 2 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 82 18 64
3 003 VICTORIA Escuela Naval Del Peru 3 3 1 6 (DNC) 2 1 2 3 3 3 2 2 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 4 (DNF) 3 2 4 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 86 18 68
4 002 OCEANIS Manuel Capurro 6 (DNC) 6 (DNC) 3 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 3 3 (DNF) 3 (DNS) 3 (DNS) 123 18 105
5 PER10 PAHUAC Carlos Silva 1 2 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 6 (DNC) 129 18 111

Observaciones y/o Anotaciones:

- DNS, DNF, DSQ, BFD y OCS: el velero recibiría la puntuación correspondiente a un puesto de llegada igual al número de barcos que llegaron a la zona de salida más un puesto del campeonato o copa, que podría estar comprendido por mas de 1 regata.
- DNC: El barco que no llegó a la zona de salida recibiría la puntuación correspondiente a un puesto de llegada igual al número total de barcos inscritos hasta ese momento en el ranking.
- DESCARTES: Se aplicarse 1.5 descartes por cada 10 regatas, vale decir si se completaran las 26 regatas, programadas hasta el momento en el calendario anual y sujeto a modificaciones, se divide 26  entre 10 = 2.6, esto multiplicado por 1.5 hace un total de 3.9 descartes, redondeado al entero mayor se aplicarían 4 descartes, si el resultado sería 3.4 se redondearía a 3 descartes.

Procesado por: Giovanni Liza
Actualizado al: 15-Dic-2010