CAMP. MEDALLA DE ORO AVOP 2010
Asociación de Veleros Oceánicos del Perú

Actualizado al 14 Ago. 2010

DIVISIÓN AZUL
Pos Nº.Vela Yate Armador COPA VERANO 2010 CAMPEONATO DE INVIERNO 2010 Tot. Dctes.
(2)
PTS.
ENE.
FEB.
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
AGO.
SET. (NACIONAL)
OCT.
NOV.
DIC.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Trav. Trav. B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S Trav. B/S B/S B/S Trav. B/S B/S
Sáb.09 Dom.10 Dom.07 Dom.07 Sáb.17 Dom.18 Sáb.15 Dom.16 Sáb.19 Sáb.19 Sáb.24 Sáb.24 Vie.13 Vie.13 Sáb.14 Sáb.14 Sáb.04 Dom.05 Sáb.11 Dom.12 Vie.08 Sáb.09 Vie.26 Sáb.11 Dom.12
1 PER538 PESCADOR II German Fuchs 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1                   22 6 16
2 PER1602 SESTRI II Jose Luis Canessa 4 4 3 3 2 4 1 2 2 1 2 2 3 2 1 2                   38 8 30
3 PER4698 HAWK Javier Arribas 5 2 5 9 (DNC) 3 3 6 5 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 2 3 2 3                   84 18 66
4 PER612 LUCIA Alfonso Bringas 1 3 2 4 4 8 (DNS) 4 3 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC)                   101 18 83
5 PER5007 ONE Alejandro A. Hughes 2 5 9 (DNC) 6 (DSQ) 7 5 5 6 9 (DNC) 9 (DNC) 4 3 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC)                   106 18 88
6 PER4077 PISCOPURO.COM Eduardo Wong 6 6 9 (DNC) 9 (DNC) 5 2 3 4 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC)                   116 18 98
7 PER43833 AUDAZ Carlos Silva / Paul Devescovi 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 4 (DNS) 3 3 4 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC)                   122 18 104
8 PER3005 TUNANTE II Ruben Loaiza 9 (DNC) 9 (DNC) 4 2 6 6 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC)                   126 18 108

DIVISIÓN BLANCA
Pos Nº.Vela Yate Armador COPA VERANO 2010 CAMPEONATO DE INVIERNO 2010 Tot. Dctes.
(2)
PTS.
ENE.
FEB.
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
AGO.
SET. (NACIONAL)
OCT.
NOV.
DIC.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Trav. Trav. B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S Trav. B/S B/S B/S Trav. B/S B/S
Sáb.09 Dom.10 Dom.07 Dom.07 Sáb.17 Dom.18 Sáb.15 Dom.16 Sáb.19 Sáb.19 Sáb.24 Sáb.24 Vie.13 Vie.13 Sáb.14 Sáb.14 Sáb.04 Dom.05 Sáb.11 Dom.12 Vie.08 Sáb.09 Vie.26 Sáb.11 Dom.12
1 PER25 GUILT Mario Alvarado 13 (DNC) 13 (DNC) 1 4 1 2 1 1 2 1 3 3 1 1 1 1                   49 26 23
2 PER33917 GIRALDILLO Jose Abadia 1 3 13 (DNC) 1 3 8 (DNS) 2 2 5 4 2 1 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC)                   97 26 71
3 PER2355 ANDREINA Enrique Chiappori 2 1 3 3 4 8 (DNS) 3 3 8 (OCS) 8 (DNS) 1 4 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC)                   100 26 74
4 PER45 TORNADO Hector Estremadoyro 13 (DNC) 13 (DNC) 2 2 5 4 6 5 3 3 4 5 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC)                   117 26 91
5 PER41 CENTINELA Miguel Caillaux 5 4 13 (DNC) 13 (DNC) 7 3 5 4 8 (DNS) 5 5 2 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC)                   126 26 100
6 PER42 ECLIPSE Giacomo Verme 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 2 1 4 6 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC)                   169 26 143
7 PER31414 COUNTERPOINT Eduardo Heinrich 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 6 5 13 (DNC) 13 (DNC) 4 6 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC)                   177 26 151
8 PER405 ATHENEA Carlos Manuel Leon-Velarde 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 1 2 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC)                   185 26 159
9 PU003 MADRUGADA Carlos Lazarte H. 4 2 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC)                   188 26 162
10 PER42237 THE JAHM Enzo Rovegno 3 7 (DNS) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC)                   192 26 166
11 PER5050 HURACAN Jorge Lira 6 5 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC)                   193 26 167
12 PER9180 MOANI Johnny Bravo 13 (DNC) 13 (DNC) 4 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC)                   199 26 173

DIVISIÓN VERDE
Pos Nº.Vela Yate Armador COPA VERANO 2010 CAMPEONATO DE INVIERNO 2010 Tot. Dctes.
(2)
PTS.
ENE.
FEB.
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
AGO.
SET. (NACIONAL)
OCT.
NOV.
DIC.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Trav. Trav. B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S Trav. B/S B/S B/S Trav. B/S B/S
Sáb.09 Dom.10 Dom.07 Dom.07 Sáb.17 Dom.18 Sáb.15 Dom.16 Sáb.19 Sáb.19 Sáb.24 Sáb.24 Vie.13 Vie.13 Sáb.14 Sáb.14 Sáb.04 Dom.05 Sáb.11 Dom.12 Vie.08 Sáb.09 Vie.26 Sáb.11 Dom.12
1 003 VICTORIA Escuela Naval Del Peru 3 4 1 9 (DNC) 2 1 2 3 3 4 2 2 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC)                   72 18 54
2 PER681 ALBATROS Gustavo Barrios 2 2 2 1 3 3 3 2 1 2 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC)                   75 18 57
3   EL CHOLO Escuela Naval Del Peru 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 1 2 1 1 2 3 1 1 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC)                   84 18 66
4 PER10 PAHUAC Carlos Silva 1 3 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC)                   130 18 112
5 PER4916 ESCANDALO Cristina Arribas 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 4 1 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC)                   131 18 113
6 PER0013 CCOLLA Antonio Benavides 9 (DNC) 1 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC)                   136 18 118
7 002 OCEANIS Manuel Capurro 9 (DNC) 9 (DNC) 3 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC)                   138 18 120
8 004 MICHEL III   9 (DNC) 9 (DNC) 5 (DNS) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC) 9 (DNC)                   140 18 122

Observaciones y/o Anotaciones:

- DNS, DNF, DSQ, BFD y OCS: el velero recibiría la puntuación correspondiente a un puesto de llegada igual al número de barcos que llegaron a la zona de salida más un puesto del campeonato o copa, que podría estar comprendido por mas de 1 regata.
- DNC: El barco que no llegó a la zona de salida recibiría la puntuación correspondiente a un puesto de llegada igual al número total de barcos inscritos hasta ese momento en el ranking.
- DESCARTES: Se aplicarse 1.5 descartes por cada 10 regatas, vale decir si se completaran las 26 regatas, programadas hasta el momento en el calendario anual y sujeto a modificaciones, se divide 26  entre 10 = 2.6, esto multiplicado por 1.5 hace un total de 3.9 descartes, redondeado al entero mayor se aplicarían 4 descartes, si el resultado sería 3.4 se redondearía a 3 descartes.

Procesado por: Giovanni Liza
Actualizado al: 14-Ago-2010