Copa "PRIMA AFP"
Barlovento / Sotavento

Pucusana 06 y 07 Mar. 2010

GENERAL
RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC A Hasta la Clase : ORC B

Clase : ORC A Fecha : 07/03/2010 Hora Salida : 13:29:00 Distancia : 12.8 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC B Fecha : 07/03/2010 Hora Salida : 13:29:00 Distancia : 12.8 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos Nº.Vela Yate Armador Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Puntos
1 PER538 PESCADOR II German Fuchs Dufour 40 15:45:02 02:16:02 00:00:00   12.6354637 1
2 PER3005 Tunante II Ruben Loaiza Dufour 44 15:41:11 02:12:11 00:03:39   11.9069659 2
3 PER33917 GIRALDILLO Jose Abadia Voilier-OL-1B 15:57:12 02:28:12 00:04:50   11.6944726 3
4 PER1602 SESTRI II Jose Luis Canessa Dufour 44 15:43:11 02:14:11 00:05:31   11.5761757 4
5 PER612 PAPYRUS Alfonso Bringas First 36.7 15:49:47 02:20:47 00:05:59   11.4962195 5
6 PER45 Tornado Hector Estremadoyro Frers 40 15:50:19 02:21:19 00:07:30   11.2480484 6
7 PER2355 ANDREINA Enrique Chiappori SUN LEGEND 41 16:02:54 02:33:54 00:14:54   10.232126 7
8 PER25 GUILT Mario Alvarado Sun Odyssey 49 16:01:19 02:32:19 00:15:03   10.2142536 8
9 PER5007 ONE Alejandro A. Hughes CORUM 27 16:02:45     DSQ 10.5951863 10
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 5.5 EEB4-8XMS Fecha : 23/04/2010       14:26:53  

DIVISIÓN AZUL
RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : ORC A

Fecha : 07/03/2010 Hora Salida : 13:29:00 Distancia : 12.8 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos Nº.Vela Yate Armador Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Puntos
1 PER538 PESCADOR II German Fuchs Dufour 40 15:45:02 02:16:02 00:00:00   12.6354637 1
2 PER3005 Tunante II Ruben Loaiza Dufour 44 15:41:11 02:12:11 00:03:39   11.9069659 2
3 PER1602 SESTRI II Jose Luis Canessa Dufour 44 15:43:11 02:14:11 00:05:31   11.5761757 3
4 PER612 PAPYRUS Alfonso Bringas First 36.7 15:49:47 02:20:47 00:05:59   11.4962195 4
5 PER5007 ONE Alejandro A. Hughes CORUM 27 16:02:45     DSQ 10.5951863 6
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 5.5 EEB4-8XMS Fecha : 23/04/2010       14:28:31  

DIVISIÓN BLANCA
RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : ORC B

Fecha : 07/03/2010 Hora Salida : 13:29:00 Distancia : 12.8 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos Nº.Vela Yate Armador Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Puntos
1 PER33917 GIRALDILLO Jose Abadia Voilier-OL-1B 15:57:12 02:28:12 00:00:00   11.6944726 1
2 PER45 Tornado Hector Estremadoyro Frers 40 15:50:19 02:21:19 00:03:09   11.2480484 2
3 PER2355 ANDREINA Enrique Chiappori SUN LEGEND 41 16:02:54 02:33:54 00:11:43   10.232126 3
4 PER25 GUILT Mario Alvarado Sun Odyssey 49 16:01:19 02:32:19 00:11:53   10.2142536 4
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 5.5 EEB4-8XMS Fecha : 23/04/2010       14:28:53  

DIVISIÓN VERDE
Clase : VERDE Fecha : 07/03/2010 Hora Salida : 13:14:00 Distancia : 9.6 Coeficiente : 1 IRC Time on Time

Pos Nº.Vela Yate Armador Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Puntos
1 PER31414 COUNTERPOINT Eduardo Heinrich Serendipity 43 15:07:15 01:53:15 00:00:00     1
2 PER681 ALBATROS Gustavo Barrios Santa Cruz 27 15:34:52 02:20:52 00:10:50     2
3 123 ATHENEA Carlos M. León Velarde Dufour 40 15:24:54 02:10:54 00:11:08     3
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 5.0 XJKM-SCI4 Fecha : 07/03/2010       21:29:06  

Observaciones y/o Anotaciones:

Oficial de Regata: Luis Yarlaque
Scorekeeper: Giovanni Liza
Publicado: 07-Mar-2010 21:15 hrs.
Actualizado: 23-Abr-2010 14:30 hrs.