Copa "PELICANOS"
Barlovento / Sotavento

Pelicanos 06 y 07 Feb. 2010

GENERAL
Clase : AZUL Fecha : 07/02/2010 Hora Salida : 13:20:00 Distancia : 10.64 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : BLANCA Fecha : 07/02/2010 Hora Salida : 13:20:00 Distancia : 10.64 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos Nº.Vela Yate Armador Modelo Año Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Puntos
1 PER538 PESCADOR II German Fuchs Dufour 40 2003 15:15:34 01:55:34 00:00:00   12.8787847 1
2 PER612 PAPYRUS Alfonso Bringas First 36.7 2001 15:18:18 01:58:18 00:03:14   11.9112639 2
3 PER25 GUILT Mario Alvarado Sun Odyssey 49 2004 15:19:41 01:59:41 00:03:29   11.8399167 3
4 PER1602 SESTRI II Jose Luis Canessa Dufour 44 2002 15:13:31 01:53:31 00:03:35   11.814126 4
5 PER45 TORNADO Hector Estremadoyro Frers 40 1991 15:21:21 02:01:21 00:06:31   11.078652 5
6 PER3005 TUNANTE II Ruben Loaiza Dufour 44 2002 15:17:21 01:57:21 00:06:44   11.0292418 6
7 PER2355 ANDREINA Enrique Chiappori SUN LEGEND 41 1985 15:26:10 02:06:10 00:06:58   10.9764467 7
8 PER4698 HAWK Javier Arribas SYDNEY 46 1998 15:06:10 01:46:10 00:07:00   10.9690025 8
9 PER9180 MOANI Johnny Bravo Hunter37.5customK 1990 15:45:29 02:25:29 00:24:16   8.40464264 9
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 4.1 HFQM-BYM4 Fecha : 07/02/2010       21:47:27  

DIVISIÓN AZUL
Clase : AZUL Fecha : 07/02/2010 Hora Salida : 13:20:00 Distancia : 10.64 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos Nº.Vela Yate Armador Modelo Año Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Puntos
1 PER538 PESCADOR II German Fuchs Dufour 40 2003 15:15:34 01:55:34 00:00:00   12.8787847 1
2 PER612 PAPYRUS Alfonso Bringas First 36.7 2001 15:18:18 01:58:18 00:03:14   11.9112639 2
3 PER1602 SESTRI II Jose Luis Canessa Dufour 44 2002 15:13:31 01:53:31 00:03:35   11.814126 3
4 PER3005 TUNANTE II Ruben Loaiza Dufour 44 2002 15:17:21 01:57:21 00:06:44   11.0292418 4
5 PER4698 HAWK Javier Arribas SYDNEY 46 1998 15:06:10 01:46:10 00:07:00   10.9690025 5
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 4.1 HFQM-BYM4 Fecha : 07/02/2010       21:46:11  

DIVISIÓN BLANCA
Clase : BLANCA Fecha : 07/02/2010 Hora Salida : 13:20:00 Distancia : 10.64 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos Nº.Vela Yate Armador Modelo Año Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Puntos
1 PER25 GUILT Mario Alvarado Sun Odyssey 49 2004 15:19:41 01:59:41 00:00:00   11.8399167 1
2 PER45 TORNADO Hector Estremadoyro Frers 40 1991 15:21:21 02:01:21 00:04:30   11.078652 2
3 PER2355 ANDREINA Enrique Chiappori SUN LEGEND 41 1985 15:26:10 02:06:10 00:05:11   10.9764467 3
4 PER9180 MOANI Johnny Bravo Hunter37.5customK 1990 15:45:29 02:25:29 00:29:04   8.40464264 4
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 4.1 HFQM-BYM4 Fecha : 07/02/2010       21:45:43  

DIVISIÓN VERDE
Clase : VERDE Fecha : 07/02/2010 Hora Salida : 12:57:09 Distancia : 7.06 Coeficiente : 1 IRC Time on Time

Pos Nº.Vela Yate Armador Modelo Año Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Puntos
1 001 ATHENEA Carlos M. León Velarde Dufour 40 2001 14:34:23 01:37:14 00:00:00     1
2 PER31414 COUNTERPOINT Eduardo Heinrich Serendipity 43   14:37:45 01:40:36 00:05:10     2
3 003 VICTORIA Escuela Naval del Perú Frers 41-TM   14:39:55 01:42:46 00:05:55     3
4 PER681 ALBATROS Gustavo Barrios Santa Cruz 27   15:00:24 02:03:15 00:13:26     4
5 002 OCEANIS Manuel Capurro Beneteau 50   15:01:41 02:04:32 00:22:43     5
6 004 MICHEL III             DNS   7
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 4.1 HFQM-BYM4 Fecha : 07/02/2010       21:48:02  

Observaciones y/o Anotaciones:

Oficial de Regata: Luis Yarlaque
Scorekeeper: Giovanni Liza
Publicado: 07-Feb-2010 21:45 hrs.