Copa "PARACAS 2010"
Paracas 12-14 Ago. 2010

RESULTADOS PROVISIONALES
(Ratings 2010 - 2011)


DIVISION AZUL
CLASIFICACION GENERAL Clase : AZUL

Pos Nº.Vela Clase Yate Armador 1 2 3 4 Puntos
1 PER538 AZUL PESCADOR II German Fuchs 1 1 3 1 6
2 PER1602 AZUL SESTRI II Jose Luis Canessa 3 2 1 2 8
3 PER4698 AZUL HAWK Javier Arribas 2 3 2 3 10
4 PER25 AZUL GUILT Mario Alvarado 4 4 4 4 16
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 5.0 PBHJ-4KXT Fecha : 14/08/2010       16:52:53  
RESULTADOS PRUEBA : 01 [TRAVESÍA] Clase : AZUL

SUSPENDIDA POR FALTA DE VIENTO


RESULTADOS PRUEBA : 02 [BARLO/SOTA] Clase : AZUL

Clase : AZUL Fecha : 13/08/2010 Hora Salida : 15:00:00 Distancia : 7.8 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos Nº.Vela Clase Yate Armador Modelo Año Eslora TxD Ins. TxD Off. Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Puntos
1 PER538 AZUL PESCADOR II German Fuchs Dufour 40 2003 12.06 702.1 621.5 16:32:16 01:32:16 00:00:00   10.4210532 1
2 PER4698 AZUL HAWK Javier Arribas SYDNEY 46 1998 14.27 602.8 537.9 16:20:37 01:20:37 00:01:10   10.1340004 2
3 PER1602 AZUL SESTRI II Jose Luis Canessa Dufour 44 2002 13.35 663.8 589.5 16:29:44 01:29:44 00:01:32   10.0476127 3
4 PER25 AZUL GUILT Mario Alvarado Sun Odyssey 49 2002 14.75 706.9 622.2 16:37:28 01:37:28 00:02:09   9.9075924 4
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 5.0 PBHJ-4KXT Fecha : 13/08/2010       20:22:22  
RESULTADOS PRUEBA : 03 [BARLO/SOTA] Clase : AZUL

Clase : AZUL Fecha : 13/08/2010 Hora Salida : 16:56:12 Distancia : 5.2 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos Nº.Vela Clase Yate Armador Modelo Año Eslora TxD Ins. TxD Off. Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Puntos
1 PER538 AZUL PESCADOR II German Fuchs Dufour 40 2003 12.06 702.1 621.5 18:03:45 01:07:33 00:00:00   8.99135753 1
2 PER1602 AZUL SESTRI II Jose Luis Canessa Dufour 44 2002 13.35 663.8 589.5 18:00:45 01:04:33 00:00:18   8.91589882 2
3 PER4698 AZUL HAWK Javier Arribas SYDNEY 46 1998 14.27 602.8 537.9 17:54:28 00:58:16 00:00:40   8.82717849 3
4 PER25 AZUL GUILT Mario Alvarado Sun Odyssey 49 2002 14.75 706.9 622.2 18:18:14 01:22:02 00:09:20   7.2407301 4
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 5.0 PBHJ-4KXT Fecha : 13/08/2010       19:47:50  
RESULTADOS PRUEBA : 04 [BARLO/SOTA] Clase : AZUL

Clase : AZUL Fecha : 14/08/2010 Hora Salida : 12:53:00 Distancia : 9 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos Nº.Vela Clase Yate Armador Modelo Año Eslora TxD Ins. TxD Off. Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Puntos
1 PER1602 AZUL SESTRI II Jose Luis Canessa Dufour 44 2002 13.35 663.8 589.5 14:19:05 01:26:05 00:00:00   14.9683202 1
2 PER4698 AZUL HAWK Javier Arribas SYDNEY 46 1998 14.27 602.8 537.9 14:13:30 01:20:30 00:01:07   14.2992797 2
3 PER538 AZUL PESCADOR II German Fuchs Dufour 40 2003 12.06 702.1 621.5 14:26:08 01:33:08 00:01:36   14.0514721 3
4 PER25 AZUL GUILT Mario Alvarado Sun Odyssey 49 2002 14.75 706.9 622.2 14:29:12 01:36:12 00:04:24   12.8781306 4
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 5.0 PBHJ-4KXT Fecha : 14/08/2010       16:52:12  
RESULTADOS PRUEBA : 05 [BARLO/SOTA] Clase : AZUL

Clase : AZUL Fecha : 14/08/2010 Hora Salida : 14:51:00 Distancia : 7.5 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos Nº.Vela Clase Yate Armador Modelo Año Eslora TxD Ins. TxD Off. Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Puntos
1 PER538 AZUL PESCADOR II German Fuchs Dufour 40 2003 12.06 702.1 621.5 16:06:24 01:15:24 00:00:00   14.9751124 1
2 PER1602 AZUL SESTRI II Jose Luis Canessa Dufour 44 2002 13.35 663.8 589.5 16:03:34 01:12:34 00:00:57   14.1540726 2
3 PER4698 AZUL HAWK Javier Arribas SYDNEY 46 1998 14.27 602.8 537.9 15:58:38 01:07:38 00:02:23   13.2548194 3
4 PER25 AZUL GUILT Mario Alvarado Sun Odyssey 49 2002 14.75 706.9 622.2 16:09:43 01:18:43 00:02:48   13.0339166 4
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 5.0 PBHJ-4KXT Fecha : 14/08/2010       16:52:30  


Observaciones y/o Anotaciones:

Oficial de Regata: Luis Yarlaque
Scorekeeper: Giovanni Liza
Actualizado: 14-Ago-2010 17:00 hrs.