Copa "INAUGURACIÓN"
Barlovento / Sotavento

La Punta 17 y 18 Abr. 2010

DIVISION AZUL
RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : ORC A
Fecha : 17/04/2010 Hora Salida : 12:36:00 Distancia : 10.5 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos Nº.Vela Div Yate Armador Club Año Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Puntos
1 PER538 C PESCADOR II German Fuchs Peru 2003 14:46:16 02:10:16 00:00:00   9.90446225 1
2 PER1602 C SESTRI II Jose Luis Canessa Peru 2002 14:44:04 02:08:04 00:04:01   9.30100657 2
3 PER4698 C HAWK Javier Arribas Peru 1998 14:31:47 01:55:47 00:05:32   9.09926527 3
4 PER612 C PAPYRUS Alfonso Bringas abringas@qnet.com.pe 2001 14:52:06 02:16:06 00:07:07   8.90084535 4
5 PER4077 R PISCOPURO.COM Eduardo Wong   1992 14:48:47 02:12:47 00:09:30   8.6248388 5
6 PER3005 C Tunante II Ruben Loaiza rloaiza@prima.com.pe 2002 14:54:24 02:18:24 00:12:34   8.30172386 6
7 PER5007 S ONE Alejandro A. Hughes PERU 1995 15:10:21 02:34:21 00:18:51   7.72730375 7
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 5.5 EEB4-8XMS Fecha : 18/04/2010       09:56:59  

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : ORC A
Fecha : 18/04/2010 Hora Salida : 14:02:00 Distancia : 10.5 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos Nº.Vela Clase Yate Armador Club Modelo Año Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Puntos
1 PER538 ORC A PESCADOR II German Fuchs Peru Dufour 40 2003 16:04:17 02:02:17 00:00:00   11.0670169 1
2 PER4077 ORC A PISCOPURO.COM Eduardo Wong   MUMM 36 1992 16:00:14 01:58:14 00:01:20   10.7682507 2
3 PER4698 ORC A HAWK Javier Arribas Peru SYDNEY 46 1998 15:47:57 01:45:57 00:01:36   10.7102361 3
4 PER1602 ORC A SESTRI II Jose Luis Canessa YCP Dufour 44 2002 16:05:09 02:03:09 00:05:56   9.89911355 4
5 PER5007 ORC A ONE Alejandro A. Hughes PERU CORUM 27 1995 16:16:20 02:14:20 00:06:44   9.77007268 5
6 PER3005 ORC A Tunante II Ruben Loaiza rloaiza@prima.com.pe Dufour 44 2002 16:09:00 02:07:00 00:09:04   9.42008042 6
7 PER612 ORC A PAPYRUS Alfonso Bringas abringas@qnet.com.pe First 36.7 2001       DNS   8
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 5.5 EEB4-8XMS Fecha : 18/04/2010       16:59:55  
CLASIFICACION GENERAL Clase : ORC A
Pos Nº.Vela Clase Yate Armador 1 2 Puntos
1 PER538 ORC A PESCADOR II German Fuchs 1 1 2
2 PER1602 ORC A SESTRI II Jose Luis Canessa 2 4 6
3 PER4698 ORC A HAWK Javier Arribas 3 3 6
4 PER4077 ORC A PISCOPURO.COM Eduardo Wong 5 2 7
5 PER612 ORC A PAPYRUS Alfonso Bringas 4 8
DNS
12
6 PER5007 ORC A ONE Alejandro A. Hughes 7 5 12
7 PER3005 ORC A Tunante II Ruben Loaiza 6 6 12
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 5.5 EEB4-8XMS Fecha : 18/04/2010       17:09:21  

DIVISIÓN BLANCA
RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : ORC B
Fecha : 17/04/2010 Hora Salida : 12:36:00 Distancia : 10.5 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos Nº.Vela Div Yate Armador Club Año Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Puntos
1 PER25 C GUILT Mario Alvarado malvarado@gym.com.pe 2004 14:51:29 02:15:29 00:00:00   9.42985289 1
2 PER42   ECLIPSE Giacomo Verme Peru 1990 14:55:27 02:19:27 00:08:23   8.50735014 2
3 PER33917 C GIRALDILLO Jose Abadia Lima, Peru 1984 15:05:38 02:29:38 00:09:01   8.44741811 3
4 PER2355 C ANDREINA Enrique Chiappori fchiappori@maquinarias.co 1985 15:09:54 02:33:54 00:15:16   7.90721126 4
5 PER45 C Tornado Hector Estremadoyro hestremadoyro@eyf.com.pe 1991 15:03:08 02:27:08 00:15:56   7.8548695 5
6 PER31414 C COUNTERPOINT Eduardo Heinrich PERU 1981 15:01:53 02:25:53 00:17:52   7.70755942 6
7 PER41 C CENTINELA Miguel Caillaux mcaillauxz@gmail.com 1990 15:05:41 02:29:41 00:20:14   7.53627316 7
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 5.5 EEB4-8XMS Fecha : 18/04/2010       09:57:25  
RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : ORC B
Fecha : 18/04/2010 Hora Salida : 14:02:00 Distancia : 10.5 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos Nº.Vela Clase Yate Armador Club Modelo Año Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Puntos
1 PER42 ORC B ECLIPSE Giacomo Verme Peru Frers 40 1990 16:09:49 02:07:49 00:00:00   9.81809849 1
2 PER25 ORC B GUILT Mario Alvarado malvarado@gym.com.pe Sun Odyssey 49 2004 16:17:21 02:15:21 00:02:45   9.44379082 2
3 PER41 ORC B CENTINELA Miguel Caillaux mcaillauxz@gmail.com Frers 40 1990 16:12:37 02:10:37 00:03:41   9.32689259 3
4 PER45 ORC B Tornado Hector Estremadoyro hestremadoyro@eyf.com.pe Frers 40 1991 16:16:13 02:14:13 00:06:20   9.01546546 4
5 PER31414 ORC B COUNTERPOINT Eduardo Heinrich PERU Peterson 43 1981 16:16:42 02:14:42 00:09:33   8.67428683 5
6 PER2355 ORC B ANDREINA Enrique Chiappori fchiappori@maquinarias.co SUN LEGEND 41 1985       DNS   8
6 PER33917 ORC B GIRALDILLO Jose Abadia Lima, Peru Voilier-OL-1B 1984       DNS   8
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 5.5 EEB4-8XMS Fecha : 18/04/2010       17:00:39  
CLASIFICACION GENERAL Clase : ORC B
Pos Nº.Vela Clase Yate Armador 1 2 Puntos
1 PER42 ORC B ECLIPSE Giacomo Verme 2 1 3
2 PER25 ORC B GUILT Mario Alvarado 1 2 3
3 PER45 ORC B Tornado Hector Estremadoyro 5 4 9
4 PER41 ORC B CENTINELA Miguel Caillaux 7 3 10
5 PER33917 ORC B GIRALDILLO Jose Abadia 3 8
DNS
11
6 PER31414 ORC B COUNTERPOINT Eduardo Heinrich 6 5 11
7 PER2355 ORC B ANDREINA Enrique Chiappori 4 8
DNS
12
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 5.5 EEB4-8XMS Fecha : 18/04/2010       17:10:20  

DIVISIÓN VERDE
RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : VERDE
Fecha : 17/04/2010 Hora Salida : 12:30:00 Distancia : 7.5 Coeficiente : 1 IRC Time on Time

Pos Nº.Vela Div Yate Armador Club Año Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Puntos
1 123   ATHENEA       14:20:18 01:50:18 00:00:00     1
2 100   CHOLO Escuela Naval     14:32:27 02:02:27 00:02:20     2
3 001   VICTORIA Escuela Naval     14:24:06 01:54:06 00:04:47     3
4 681   ALBATROS Gustavo Barrios     14:45:37 02:15:37 00:10:30     4
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 5.5 EEB4-8XMS Fecha : 18/04/2010       09:57:58  
RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : VERDE
Fecha : 18/04/2010 Hora Salida : 13:56:00 Distancia : 10.5 Coeficiente : 1 IRC Time on Time

Pos Nº.Vela Clase Yate Armador Club Modelo Año Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Puntos
1 123 VERDE ATHENEA Carlos Manuel Leon-Velarde   Dufour 405 GLarge 2009 15:39:42 01:43:42 00:00:00     1
2 001 VERDE VICTORIA Escuela Naval ENP Frers 41-TM   15:40:19 01:44:19 00:02:04     2
3 100 VERDE EL CHOLO Escuela Naval ENP Custom made 30   15:51:00 01:55:00 00:02:06     3
4 681 VERDE ALBATROS Gustavo Barrios   Santa Cruz 27   15:58:04 02:02:04 00:05:53     4
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 5.5 EEB4-8XMS Fecha : 18/04/2010       17:01:27  
CLASIFICACION GENERAL Clase : VERDE
Pos Nº.Vela Clase Yate Armador 1 2 Puntos
1 123 VERDE ATHENEA Carlos Manuel Leon-Velarde 1 1 2
2 001 VERDE VICTORIA Escuela Naval 3 2 5
3 100 VERDE EL CHOLO Escuela Naval 2 3 5
4 681 VERDE ALBATROS Gustavo Barrios 4 4 8
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 5.5 EEB4-8XMS Fecha : 18/04/2010       17:12:00  

Observaciones y/o Anotaciones:

Oficial de Regata: Luis Yarlaque
Scorekeeper: Giovanni Liza
Publicado: 18-Abr-2010 17:10 hrs.