![]() |
"Copa PERONI" Pelicanos 28 Feb. 2009 |
![]() |
BARLOVENTO / SOTAVENTO ( Resultados Oficiales ) |
DIVISIÓN AZUL
| Fecha : 28/02/09 | Distancia : 6.3 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | PER3005 | Tunante II | Ruben Loaiza | A | 16:52:56 | 03:02:56 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | PER4077 | PISCOPURO.COM | Eduardo Wong | A | 16:48:36 | 02:58:36 | 00:00:07 | 2.00 | |
| 3 | PER4698 | HAWK | Javier Arribas | A | 16:40:14 | 02:50:14 | 00:00:13 | 3.00 | |
| 4 | PER612 | PAPYRUS | Alfonso Bringas | A | 16:56:24 | 03:06:24 | 00:00:21 | 4.00 | |
| 5 | PER538 | PESCADOR II | German Fuchs | A | 17:02:34 | 03:12:34 | 00:02:48 | 5.00 | |
| 6 | PER1602 | SESTR II | Jose Luis Canessa | A | 17:00:10 | 03:10:10 | 00:07:33 | 6.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Fecha 28-02-09 Hora 18:35:12 |
DIVISIÓN BLANCA
| Fecha : 28/02/09 | Distancia : 6.3 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | PER5050 | HURACAN | Jorge Lira | B | 16:47:00 | 02:57:00 | 00:03:39 | 1.00 | |
| 2 | PER | Tornado | Hector Estremadoyro | B | 17:05:20 | 03:15:20 | 00:10:21 | 2.00 | |
| 3 | PER17568 | MAI HAI | Boris Larco | B | 17:45:16 | 03:55:16 | 00:43:31 | 3.00 | |
| 4 | PER2355 | ANDREINA | Enrique Chiappori | B | 17:47:44 | 03:57:44 | 00:46:52 | 4.00 | |
| 5 | PER31414 | COUNTERPOINT | Eduardo Heinrich | B | 17:45:36 | 03:55:36 | 00:52:07 | 5.00 | |
| 6 | PER9180 | MOANI | Johnny Bravo | B | 18:26:30 | 04:36:30 | 01:27:44 | 6.00 | |
| 7 | PER40 | TORMENTO | Jacobo Said | B | DSQ | 9.00 | |||
| 8 | PU003 | MADRUGADA | Carlos Lazarte | B | DNF | 9.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Fecha 24-04-09 Hora 11:17:51 |
DIVISIÓN VERDE
| Weathering factor * | Partida: | Día | Hora | |||||||||||||
| 600 | 28 | 13 | : 35 : | 0 | ||||||||||||
| Pos | Nr. Vela | Yate | Armador | PHRF | Llegada | Tiempo | Tiempo | Obs. | Puntos | |||||||
| Día | Hora | Real | Corregido | |||||||||||||
| 1 | PER681 | ALBATROS | Gustavo Barrios | 132 | 28 | 17 | : 56 : | 57 | 4 | : 21 : | 57 | 3 | : 16 : | 49 | 1.00 | |
| 2 | - | GUILT | Mario Alvarado Pflucker | 60 | 28 | 17 | : 50 : | 12 | 4 | : 15 : | 12 | 3 | : 32 : | 40 | 2.00 | |
| 3 | - | VICTORIA | Escuela Naval Del Peru | 70 | 28 | DSQ | 4.00 | |||||||||
Protestos:
ALBATROS vs. VICTORIA (DSQ al Victoria)
DIVISIÓN MULTICASCO
| Weathering factor * | Partida: | Día | Hora | |||||||||||||
| 600 | 28 | 13 | : 35 : | 0 | ||||||||||||
| Pos | Nr. Vela | Yate | Armador | PHRF | Llegada | Tiempo | Tiempo | Obs. | Puntos | |||||||
| Día | Hora | Real | Corregido | |||||||||||||
| 1 | - | ABREGO | Gianfranco Boggio | 132 | 28 | 18 | : 43 : | 14 | 5 | : 8 : | 14 | 3 | : 51 : | 36 | 1.00 | |
| 2 | - | SHAQUIRA | Guillermo Gonzales N. | 60 | 28 | - | - | - | - | - | - | DNF | 3.00 | |||
DIVISIÓN J/24
| Weathering factor * | Partida: | Día | Hora | |||||||||||||
| 600 | 28 | 13 | : 35 : | 0 | ||||||||||||
| Pos | Nr. Vela | Yate | Armador | PHRF | Llegada | Tiempo | Tiempo | Obs. | Puntos | |||||||
| Día | Hora | Real | Corregido | |||||||||||||
| 1 | - | PARACA | Alec Hughes | 165 | 28 | 17 | : 54 : | 47 | 4 | : 19 : | 47 | 3 | : 6 : | 46 | 1.00 | |
Weathering Factor |
Usado según |
480 |
Fuertes vientos |
550 |
Condiciones Promedio |
600 |
Viento ligero |
| Juez de Regata: Pablo Mere Procesado por: Giovanni Liza |
Actualizado:
24-Abr-2009 11:30 AM |
| GYNWS.com |