![]() |
"Copa AVOP" La Punta 21 Jun. 2008 |
![]() |
BARLOVENTO / SOTAVENTO |
ORC - A
Resultados Corregidos y los Oficiales| Fecha : 21/06/08 | Distancia : 8.7 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | PER5007 | ONE | Alejandro A. Hughes | A | 16:28:12 | 02:20:12 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | PER612 | PAPYRUS | Alfonso Bringas | A | 16:25:23 | 02:17:23 | 00:00:03 | 2.00 | |
| 3 | PER1602 | SESTR II | Jose Luis Canessa | A | 16:23:44 | 02:15:44 | 00:03:00 | 3.00 | |
| 4 | PER43833 | RAVIN | Felipe Hughes | A | OCS | 5.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Fecha 23-06-08 Hora 11:19:10 |
ORC - B
Resultados Corregidos y los Oficiales| Fecha : 21/06/08 | Distancia : 8.7 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | PU120 | AKUN | Eduardo Wong | B | 16:32:17 | 02:24:17 | 00:02:05 | 1.00 | |
| 2 | PER40 | TORMENTO | Jacobo Said | B | 16:31:22 | 02:23:22 | 00:06:23 | 2.00 | |
| 3 | PER9180 | MOANI | Johnny Bravo | B | 16:38:35 | 02:30:35 | 00:08:49 | 3.00 | |
| 4 | PER31414 | COUNTERPOINT | Eduardo Heinrich | B | 16:32:37 | 02:24:37 | 00:10:23 | 4.00 | |
| 5 | PER42 | ECLIPSE | Giacomo Verme | B | 16:43:22 | 02:35:22 | 00:18:14 | 5.00 | |
| 6 | PER33917 | GIRALDILLO | Jose Abadia | B | DSQ | 7.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Fecha 23-06-08 Hora 11:19:10 |
RH-AVOP
| Torneo : | BARLO / SOTA - La Punta | Partidas : | G1 | 13:48 | |||||||
| Fecha : | 21/06/2008 | G2 | |||||||||
| Distancia : | 6.2 | G3 | |||||||||
| Pos | Nr. Vela | Yate | Armador | Grupo | PH | Tipo | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | Cholo | 0 | G1 | 918.3 | rh | 15:54:45 | 02:06:45 | 01:33:10 | 1.00 | ||
| 2 | PER-681 | Albatros | Ricardo Muelle | G1 | 918.9 | rh | 16:02:40 | 02:14:40 | 01:38:55 | 2.00 | |
| 3 | Victoria | 0 | G1 | 902.1 | ht | 16:03:03 | 02:15:03 | 01:41:03 | 3.00 | ||
| 4 | 42237 | The Jahm | 0 | G1 | 784.5 | rh | 15:45:30 | 01:57:30 | 01:41:06 | 4.00 | |
| 5 | PER-10 | Pahuac | C Silva | G1 | 940.2 | rh | 16:16:21 | 02:28:21 | 01:46:31 | 5.00 | |
| 6 | X1 | 0 | G1 | 930.0 | rh | 16:29:21 | 02:41:21 | 01:57:07 | 6.00 | ||
| 7 | Togna | E Ballen | G1 | 820.0 | rh | 16:17:10 | 02:29:10 | 02:02:47 | 7.00 | ||
| Juez de Regata: German Díaz Procesado por: Giovanni Liza |
Actualizado:
10-Jul-2008 11:15 PM
|
| GYNWS.com |