![]() |
"Copa AVOP" La Punta 12 Jul. 2008 |
![]() |
BARLOVENTO / SOTAVENTO ( Resultados Provisionales ) |
ORC - GENERAL
| Fecha : 12/07/08 | Distancia : 12.9 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs |
| 1 | PER4698 | HAWK | Javier Arribas | A | 15:35:04 | 02:10:04 | 00:00:00 | |
| 2 | PER612 | PAPYRUS | Alfonso Bringas | A | 15:55:46 | 02:30:46 | 00:00:03 | |
| 3 | PER1602 | SESTR II | Jose Luis Canessa | A | 15:50:03 | 02:25:03 | 00:00:13 | |
| 4 | PER42 | ECLIPSE | Giacomo Verme | B | 16:00:26 | 02:35:26 | 00:02:50 | |
| 5 | PU120 | AKUN | Eduardo Wong | B | 16:04:34 | 02:39:34 | 00:02:53 | |
| 6 | PER5007 | ONE | Alejandro A. Hughes | A | 16:08:25 | 02:43:25 | 00:04:36 | |
| 7 | PER43833 | RAVIN | Felipe Hughes | A | 16:02:46 | 02:37:46 | 00:05:34 | |
| 8 | PER31414 | COUNTERPOINT | Eduardo Heinrich | B | 16:00:38 | 02:35:38 | 00:05:55 | |
| 9 | PER40 | TORMENTO | Jacobo Said | B | 16:08:46 | 02:43:46 | 00:09:55 | |
| 10 | PER33917 | GIRALDILLO | Jose Abadia | B | 16:21:53 | 02:56:53 | 00:12:02 | |
| 11 | PER9180 | MOANI | Johnny Bravo | B | 16:21:10 | 02:56:10 | 00:17:38 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Fecha 12-07-08 Hora 16:39:58 |
ORC - A
| Fecha : 12/07/08 | Distancia : 12.9 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | PER4698 | HAWK | Javier Arribas | A | 15:35:04 | 02:10:04 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | PER612 | PAPYRUS | Alfonso Bringas | A | 15:55:46 | 02:30:46 | 00:00:03 | 2.00 | |
| 3 | PER1602 | SESTR II | Jose Luis Canessa | A | 15:50:03 | 02:25:03 | 00:00:13 | 3.00 | |
| 4 | PER5007 | ONE | Alejandro A. Hughes | A | 16:08:25 | 02:43:25 | 00:04:36 | 4.00 | |
| 5 | PER43833 | RAVIN | Felipe Hughes | A | 16:02:46 | 02:37:46 | 00:05:34 | 5.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Fecha 12-07-08 Hora 16:39:58 |
ORC - B
| Fecha : 12/07/08 | Distancia : 12.9 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | PER42 | ECLIPSE | Giacomo Verme | B | 16:00:26 | 02:35:26 | 00:02:50 | 1.00 | |
| 2 | PU120 | AKUN | Eduardo Wong | B | 16:04:34 | 02:39:34 | 00:02:53 | 2.00 | |
| 3 | PER31414 | COUNTERPOINT | Eduardo Heinrich | B | 16:00:38 | 02:35:38 | 00:05:55 | 3.00 | |
| 4 | PER40 | TORMENTO | Jacobo Said | B | 16:08:46 | 02:43:46 | 00:09:55 | 4.00 | |
| 5 | PER33917 | GIRALDILLO | Jose Abadia | B | 16:21:53 | 02:56:53 | 00:12:02 | 5.00 | |
| 6 | PER9180 | MOANI | Johnny Bravo | B | 16:21:10 | 02:56:10 | 00:17:38 | 6.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Fecha 12-07-08 Hora 16:39:58 |
RH-AVOP
| Torneo : | COPA AVOP | Partidas : | G1 | 13:05 | |||||||
| Fecha : | 12/07/2008 | G2 | |||||||||
| Distancia : | 9.25 | G3 | |||||||||
| Pos | Nr. Vela | Yate | Armador | Grupo | PH | Tipo | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | Victoria | 0 | G1 | 906.7 | rh | 15:08:17 | 02:03:17 | 01:31:47 | 1.00 | ||
| 2 | Cholo | 0 | G1 | 911.8 | rh | 15:24:15 | 02:19:15 | 01:43:05 | 2.00 | ||
| 3 | 42237 | The Jahm | 0 | G1 | 788.6 | rh | 15:07:24 | 02:02:24 | 01:44:46 | 3.00 | |
| 4 | Andreina | Enrique Chippori | G1 | 804.4 | ht | 15:10:29 | 02:05:29 | 01:45:18 | 4.00 | ||
| 5 | PER-681 | Albatros | Gustavo Barrios | G1 | 920.6 | rh | 15:34:03 | 02:29:03 | 01:49:17 | 5.00 | |
| 6 | Blue Knight | A Capurro | G1 | 858.6 | ht | 15:48:17 | 02:43:17 | 02:08:22 | 6.00 | ||
| 7 | Sipan | G1 | 930.0 | rh | 16:08:45 | 03:03:45 | 02:13:22 | 7.00 | |||
| Juez de Regata: Pablo Mere Procesado por: Giovanni Liza |
Actualizado:
13-Jul-2008 10:17 AM
|
| GYNWS.com |