![]() |
"COPA PERONI" La Punta - Ancón 05 Ene. 2008 |
![]() |
TRAVESÍA LA PUNTA / ANCÓN - Día 05/01/2008 |
IMS - GENERAL
| Fecha : 05/01/08 | Distancia : 18.5 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo Regata Oce nica |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs |
| 1 | PER5007 | ONE | ALEJANDRO A. HUGHES MU¥OZ | A | 15:58:34 | 03:28:34 | 00:00:00 | |
| 2 | PER31414 | COUNTERPOINT | Eduardo Heinrich | B | 15:53:52 | 03:23:52 | 00:09:03 | |
| 3 | PER612 | PAPYRUS | Alfonso Bringas | A | 15:59:26 | 03:29:26 | 00:09:21 | |
| 4 | PER43833 | RAVIN | Felipe Hughes | A | 15:57:21 | 03:27:21 | 00:09:51 | |
| 5 | PER4077 | PISCOPURO.COM | Eduardo Wong | A | 15:51:20 | 03:21:20 | 00:11:51 | |
| 6 | PER33917 | GIRALDILLO | Jose Abadia | B | 16:14:58 | 03:44:58 | 00:12:46 | |
| 7 | PER1602 | Sestri II | Jose Luis Canessa | A | 15:52:20 | 03:22:20 | 00:15:33 | |
| 8 | PU120 | AKUN | Eduardo Wong | B | 16:28:30 | 03:58:30 | 00:34:00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Fecha 05-01-08 Hora 17:20:06 |
IMS - A
| Fecha : 05/01/08 | Distancia : 18.5 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo Regata Oce nica |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | PER5007 | ONE | ALEJANDRO A. HUGHES MU¥OZ | A | 15:58:34 | 03:28:34 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | PER612 | PAPYRUS | Alfonso Bringas | A | 15:59:26 | 03:29:26 | 00:09:21 | 2.00 | |
| 3 | PER43833 | RAVIN | Felipe Hughes | A | 15:57:21 | 03:27:21 | 00:09:51 | 3.00 | |
| 4 | PER4077 | PISCOPURO.COM | Eduardo Wong | A | 15:51:20 | 03:21:20 | 00:11:51 | 4.00 | |
| 5 | PER1602 | Sestri II | Jose Luis Canessa | A | 15:52:20 | 03:22:20 | 00:15:33 | 5.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Fecha 05-01-08 Hora 17:20:06 |
IMS - B
| Fecha : 05/01/08 | Distancia : 18.5 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo Regata Oce nica |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | PER31414 | COUNTERPOINT | Eduardo Heinrich | B | 15:53:52 | 03:23:52 | 00:09:03 | 1.00 | |
| 2 | PER33917 | GIRALDILLO | Jose Abadia | B | 16:14:58 | 03:44:58 | 00:12:46 | 2.00 | |
| 3 | PU120 | AKUN | Eduardo Wong | B | 16:28:30 | 03:58:30 | 00:34:00 | 3.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Fecha 05-01-08 Hora 17:20:06 |
RH-AVOP
| Torneo : | Copa PERONI | Partidas : | G1 | 12:10 | |||||||
| Fecha : | 05/01/2008 | G2 | |||||||||
| Distancia : | 18.5 | G3 | |||||||||
| Pos | Nr. Vela | Yate | Armador | Grupo | PH | Tipo | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | PER-681 | ALBATROS | Gustavo Barrios | G1 | 918.3 | rh | 4:10 PM | 4:00:36 | 2:56:52 | 1.00 | |
| 2 | PU-0013 | CCOLLA | Antonio Benavides | G1 | 894.8 | ht | 4:20 PM | 4:10:09 | 3:08:42 | 2.00 | |
| 3 | S/N | ANDREINA | Enrique Chiappori | G1 | 802.2 | rh | 3:58 PM | 3:48:16 | 3:12:04 | 3.00 | |
| 4 | S/N | HURACAN | Ernesto Porcari | G1 | 688.6 | ht | 3:28 PM | 3:18:53 | 3:14:58 | 4.00 | |
| 5 | S/N | AMARA K | Gianfranco Boggio | G1 | 882.5 | ht | 4:38 PM | 4:28:33 | 3:25:24 | 5.00 | |
| 6 | S/N | TOGNA | Enrique Ballen | G1 | 820.0 | ht | 4:20 PM | 4:10:57 | 3:26:34 | 6.00 | |
| 7 | S/N | TIFON | Alvaro Bedoya | G1 | 749.1 | ht | 4:37 PM | 4:27:27 | 4:00:59 | 7.00 | |
| Juez de Regata: Pablo Mere Procesado por: Giovanni Liza |
Actualizado:
04-Feb-2008 8:26 PM
|
| GYNWS.com |